Tuesday, May 31, 2022

BCO 2022 HTH Week 7

Total Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Buschwick 203 184 29 575 .338 .417 5 294.2 10 7 2.96 1.09 8.83 25
Yankees # 1 215 190 29 663 .333 .438 18 381.2 24 6 3.87 1.18 10.26 25
STD High 215.08 218.08 37.85 652.31 .330 .429 20.33 406.04 26.05 24.22 4.19 1.28 9.62 25.52
Baltz Street Boozers 202 195 32 622 .330 .416 13 311 11 19 4.23 1.33 9.23 18
Socialists 194 174 40 588 .326 .397 6 353.2 9 17 2.54 1.05 8.96 25
Mr. Second Helping 199 259 29 736 .324 .450 12 418.2 34 27 3.72 1.14 8.71 26
AndyVanPsych/fsblnks 186 205 34 601 .323 .430 18 338.2 8 1 3.48 1.20 9.22 21
svyatogornyj 227 213 23 661 .322 .430 17 339.1 26 7 3.50 1.13 9.52 18
Half Boners/jacobk 214 188 30 557 .321 .385 23 415 23 21 4.08 1.29 7.96 21
Slim Pug 188 214 25 572 .321 .406 18 430.1 15 18 3.66 1.20 9.01 24
League Average 196.81 192.38 32.69 600.19 .319 .407 14.75 362.79 17.94 15.75 3.65 1.19 8.87 20.88
TOOTBLANs 208 193 34 617 .319 .415 26 412.1 27 11 3.78 1.27 8.12 16
Jeff Specific 152 143 32 520 .315 .384 13 364 18 13 3.04 1.10 9.74 23
aylers angels 194 187 33 600 .313 .405 11 395.1 19 8 3.82 1.18 8.61 21
Husker Dudes /ericyu 209 177 38 579 .312 .384 15 316.2 18 29 4.77 1.35 7.67 8
growth pep. / zemus 174 158 35 549 .310 .378 10 330 26 20 3.60 1.14 9.46 20
Domo Farm-Frites 205 201 40 593 .308 .386 18 384 7 27 3.23 1.15 9.05 25
STD Low 178.55 166.67 27.53 548.06 .308 .384 9.17 319.54 9.83 7.28 3.11 1.10 8.12 16.23
The Condors 179 197 40 570 .291 .387 13 323.1 12 21 4.09 1.28 7.54 18



Average Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Buschwick 29.00 26.29 4.14 82.14 .338 .417 0.71 42.03 1.43 1.00 2.96 1.09 8.83 3.57
Yankees # 1 30.71 27.14 4.14 94.71 .333 .438 2.57 54.46 3.43 0.86 3.87 1.18 10.26 3.57
STD High 30.73 31.15 5.41 93.19 .330 .429 2.90 58.01 3.72 3.46 4.19 1.28 9.62 3.65
Baltz Street Boozers 28.86 27.86 4.57 88.86 .330 .416 1.86 44.43 1.57 2.71 4.23 1.33 9.23 2.57
Socialists 27.71 24.86 5.71 84.00 .326 .397 0.86 50.46 1.29 2.43 2.54 1.05 8.96 3.57
Mr. Second Helping 28.43 37.00 4.14 105.14 .324 .450 1.71 59.74 4.86 3.86 3.72 1.14 8.71 3.71
AndyVanPsych/fsblnks 26.57 29.29 4.86 85.86 .323 .430 2.57 48.31 1.14 0.14 3.48 1.20 9.22 3.00
svyatogornyj 32.43 30.43 3.29 94.43 .322 .430 2.43 48.44 3.71 1.00 3.50 1.13 9.52 2.57
Half Boners/jacobk 30.57 26.86 4.29 79.57 .321 .385 3.29 59.29 3.29 3.00 4.08 1.29 7.96 3.00
Slim Pug 26.86 30.57 3.57 81.71 .321 .406 2.57 61.44 2.14 2.57 3.66 1.20 9.01 3.43
League Average 28.12 27.48 4.67 85.74 .319 .407 2.11 51.83 2.56 2.25 3.65 1.19 8.87 2.98
TOOTBLANs 29.71 27.57 4.86 88.14 .319 .415 3.71 58.87 3.86 1.57 3.78 1.27 8.12 2.29
Jeff Specific 21.71 20.43 4.57 74.29 .315 .384 1.86 52.00 2.57 1.86 3.04 1.10 9.74 3.29
aylers angels 27.71 26.71 4.71 85.71 .313 .405 1.57 56.44 2.71 1.14 3.82 1.18 8.61 3.00
Husker Dudes /ericyu 29.86 25.29 5.43 82.71 .312 .384 2.14 45.17 2.57 4.14 4.77 1.35 7.67 1.14
growth pep. / zemus 24.86 22.57 5.00 78.43 .310 .378 1.43 47.14 3.71 2.86 3.60 1.14 9.46 2.86
Domo Farm-Frites 29.29 28.71 5.71 84.71 .308 .386 2.57 54.86 1.00 3.86 3.23 1.15 9.05 3.57
STD Low 25.51 23.81 3.93 78.29 .308 .384 1.31 45.65 1.40 1.04 3.11 1.10 8.12 2.32
The Condors 25.57 28.14 5.71 81.43 .291 .387 1.86 46.16 1.71 3.00 4.09 1.28 7.54 2.57


Expected Standings
Team Name X-W X-L X-T A-W A-L A-T X% Actual % Variance Projected Rank Actual Rank
Mr. Second Helping 70 22 6 54 40 4 0.74490 0.57143 -0.17347 1 2
svyatogornyj 58 33 7 54 40 4 0.62755 0.57143 -0.05612 2 3
Yankees # 1 51 38 9 55 38 5 0.56633 0.58673 0.02041 3 1
Slim Pug 50 40 8 53 39 6 0.55102 0.57143 0.02041 4 4
TOOTBLANs 50 41 7 44 44 10 0.54592 0.50000 -0.04592 5 10
Domo Farm-Frites 49 42 7 46 43 9 0.53571 0.51531 -0.02041 6 8
Buschwick 46 43 9 48 43 7 0.51531 0.52551 0.01020 7 7
Half Boners/jacobk 45 44 9 50 40 8 0.50510 0.55102 0.04592 8 5
Socialists 47 49 2 43 47 8 0.48980 0.47959 -0.01020 9 11
aylers angels 41 46 11 50 42 6 0.47449 0.54082 0.06633 10 6
AndyVanPsych/fsblnks 43 52 3 38 55 5 0.45408 0.41327 -0.04082 11 15
Baltz Street Boozers 37 48 13 45 43 10 0.44388 0.51020 0.06633 12 9
growth pep. / zemus 41 52 5 42 51 5 0.44388 0.45408 0.01020 13 12
Jeff Specific 37 50 11 38 52 8 0.43367 0.42857 -0.00510 14 13
Husker Dudes /ericyu 36 54 8 39 56 3 0.40816 0.41327 0.00510 15 14
The Condors 35 54 9 34 60 4 0.40306 0.36735 -0.03571 16 16

No comments:

Post a Comment