Monday, May 16, 2022

BCO 2022 HTH Week 5

Total Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
TOOTBLANs 162 156 25 481 .334 .441 21 275.1 16 9 3.56 1.22 8.34 9
Buschwick 145.00 131.00 23.00 423.00 .332 .415 3.00 211.10 7.00 4.00 3.07 1.13 8.56 17.00
STD High 154.13 156.26 28.05 464.95 .330 .425 15.07 292.24 18.70 17.65 4.11 1.26 9.75 17.75
Baltz Street Boozers 153 138 20 439 .329 .409 9.00 214.10 9 12 4.16 1.31 8.90 11
Yankees # 1 156 125 21 461 .327 .424 15.00 260.10 14 4 4.25 1.24 10.37 13
svyatogornyj 165 161 18 478 .325 .434 7 260 20 3 3.74 1.15 9.66 15
Slim Pug 128 149 19 418 .320 .407 11 306.2 8 15 3.55 1.20 9.27 16
Mr. Second Helping 132.00 175.00 19.00 496.00 .318 .420 9.00 287.00 27.00 20.00 3.04 1.04 8.78 17.00
growth pep. / zemus 133 117 25 407 .317 .383 9.00 247.00 17 15 3.72 1.15 9.15 16
AndyVanPsych/fsblnks 131 149 27 451 .316 .416 13 261 6 1 3.28 1.22 9.55 15
League Average 139.94 137.88 24.00 427.63 .316 .399 10.31 263.01 12.81 10.94 3.58 1.18 8.91 14.31
Half Boners/jacobk 150 125 25 377 .315 .360 17 306.2 15 14 4.40 1.31 8.36 13
Domo Farm-Frites 142 149 30 422 .312 .386 14.00 292.10 6 20 3.57 1.16 9.42 18
Jeff Specific 113 112 21 381 .311 .383 11 279.2 16 9 2.61 1.02 9.82 17
Socialists 131 112 28 379 .311 .361 4 268 6 7 2.72 1.05 9.24 19
aylers angels 135 135 24 426 .308 .402 8 274 15 4 3.78 1.20 8.44 13
Husker Dudes /ericyu 136 124 29 403 .307 .368 7 232.1 13 21 4.14 1.24 6.97 6
STD Low 125.75 119.49 19.95 390.30 .302 .373 5.56 233.79 6.92 4.23 3.05 1.09 8.07 10.87
The Condors 127 148 30 400 .274 .371 7 235 10 17 3.68 1.18 7.77 14



Average Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
TOOTBLANs 40.50 39.00 6.25 120.25 .334 .441 5.25 68.78 4.00 2.25 3.56 1.22 8.34 2.25
Buschwick 36.25 32.75 5.75 105.75 .332 .415 0.75 52.78 1.75 1.00 3.07 1.13 8.56 4.25
STD High 38.53 39.06 7.01 116.24 .330 .425 3.77 73.06 4.68 4.41 4.11 1.26 9.75 4.44
Baltz Street Boozers 38.25 34.50 5.00 109.75 .329 .409 2.25 53.53 2.25 3.00 4.16 1.31 8.90 2.75
Yankees # 1 39.00 31.25 5.25 115.25 .327 .424 3.75 65.03 3.50 1.00 4.25 1.24 10.37 3.25
svyatogornyj 41.25 40.25 4.50 119.50 .325 .434 1.75 65.00 5.00 0.75 3.74 1.15 9.66 3.75
Slim Pug 32.00 37.25 4.75 104.50 .320 .407 2.75 76.55 2.00 3.75 3.55 1.20 9.27 4.00
Mr. Second Helping 33.00 43.75 4.75 124.00 .318 .420 2.25 71.75 6.75 5.00 3.04 1.04 8.78 4.25
growth pep. / zemus 33.25 29.25 6.25 101.75 .317 .383 2.25 61.75 4.25 3.75 3.72 1.15 9.15 4.00
AndyVanPsych/fsblnks 32.75 37.25 6.75 112.75 .316 .416 3.25 65.25 1.50 0.25 3.28 1.22 9.55 3.75
League Average 34.98 34.47 6.00 106.91 .316 .399 2.58 65.75 3.20 2.73 3.58 1.18 8.91 3.58
Half Boners/jacobk 37.50 31.25 6.25 94.25 .315 .360 4.25 76.55 3.75 3.50 4.40 1.31 8.36 3.25
Domo Farm-Frites 35.50 37.25 7.50 105.50 .312 .386 3.50 73.03 1.50 5.00 3.57 1.16 9.42 4.50
Jeff Specific 28.25 28.00 5.25 95.25 .311 .383 2.75 69.80 4.00 2.25 2.61 1.02 9.82 4.25
Socialists 32.75 28.00 7.00 94.75 .311 .361 1.00 67.00 1.50 1.75 2.72 1.05 9.24 4.75
aylers angels 33.75 33.75 6.00 106.50 .308 .402 2.00 68.50 3.75 1.00 3.78 1.20 8.44 3.25
Husker Dudes /ericyu 34.00 31.00 7.25 100.75 .307 .368 1.75 58.03 3.25 5.25 4.14 1.24 6.97 1.50
STD Low 31.44 29.87 4.99 97.58 .302 .373 1.39 58.45 1.73 1.06 3.05 1.09 8.07 2.72
The Condors 31.75 37.00 7.50 100.00 .274 .371 1.75 58.75 2.50 4.25 3.68 1.18 7.77 3.50


Expected Standings
Team Name X-W X-L X-T A-W A-L A-T X% Actual % Variance Projected Rank Actual Rank
Mr. Second Helping 49 16 5 35 31 4 0.73571 0.52857 -0.20714 1 6
TOOTBLANs 42 22 6 38 25 7 0.64286 0.59286 -0.05000 2 1
svyatogornyj 41 25 4 37 30 3 0.61429 0.55000 -0.06429 3 4
Domo Farm-Frites 35 30 5 27 35 8 0.53571 0.44286 -0.09286 4 14
Yankees # 1 35 31 4 39 27 4 0.52857 0.58571 0.05714 5 2
Slim Pug 34 32 4 38 26 6 0.51429 0.58571 0.07143 6 3
Jeff Specific 30 30 10 31 33 6 0.50000 0.48571 -0.01429 7 10
growth pep. / zemus 32 34 4 31 36 3 0.48571 0.46429 -0.02143 9 11
AndyVanPsych/fsblnks 33 35 2 30 36 4 0.48571 0.45714 -0.02857 8 13
Buschwick 30 36 4 33 32 5 0.45714 0.50714 0.05000 10 7
aylers angels 29 37 4 33 32 5 0.44286 0.50714 0.06429 11 8
Socialists 30 40 0 30 35 5 0.42857 0.46429 0.03571 12 12
Half Boners/jacobk 26 37 7 32 31 7 0.42143 0.50714 0.08571 13 9
Baltz Street Boozers 25 37 8 34 28 8 0.41429 0.54286 0.12857 14 5
The Condors 25 37 8 23 43 4 0.41429 0.35714 -0.05714 15 16
Husker Dudes /ericyu 23 41 6 28 39 3 0.37143 0.42143 0.05000 16 15

No comments:

Post a Comment