Monday, May 23, 2022

BCO 2022 HTH Week 6

Total Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Baltz Street Boozers 182 170 25 552 .339 .430 11 263 11 15 4.21 1.34 9.07 14
Buschwick 170 160 25 502 .332 .415 4 259.1 9 5 2.92 1.08 8.78 22
STD High 183.58 185.83 33.18 559.89 .330 .428 18.03 346.88 22.71 21.43 4.07 1.27 9.69 21.23
AndyVanPsych/fsblnks 167 189 29 560 .326 .440 18 305.1 8 1 3.36 1.21 9.52 19
TOOTBLANs 188 171 28 550 .326 .429 22 345.1 22 10 3.78 1.28 8.29 12
Yankees # 1 179 153 25 551 .323 .419 17 312.2 22 6 4.14 1.24 10.45 17
Mr. Second Helping 162 218 25 617 .320 .435 13 347 31 24 3.55 1.13 8.48 21
Slim Pug 153 172 22 477 .320 .396 15 373.1 10 17 3.54 1.19 9.11 21
svyatogornyj 195 189 21 560 .320 .422 11 294 22 5 3.58 1.13 9.80 16
Half Boners/jacobk 188 149 29 457 .318 .368 20 353 18 18 4.28 1.30 8.26 15
League Average 167.13 163.56 28.25 511.75 .317 .401 12.81 313.02 15.69 13.63 3.59 1.19 8.90 17.44
growth pep. / zemus 155 143 30 482 .315 .382 11 292.2 22 19 3.51 1.14 9.23 18
aylers angels 167 156 28 524 .314 .411 10 336.2 17 6 3.58 1.18 8.61 18
Jeff Specific 134 130 24 451 .314 .384 14 320 18 10 2.93 1.08 9.68 19
Socialists 154 138 34 471 .313 .372 4 299.1 8 12 2.65 1.05 9.08 21
Domo Farm-Frites 170 167 37 492 .307 .377 17 343 6 25 3.44 1.17 9.03 21
STD Low 150.67 141.30 23.32 463.61 .305 .375 7.59 279.16 8.67 5.82 3.11 1.10 8.10 13.64
Husker Dudes /ericyu 162 144 33 472 .304 .367 10 277.2 16 24 4.21 1.26 7.33 8
The Condors 148 168 37 470 .284 .372 8 289 11 21 3.77 1.19 7.66 17



Average Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Baltz Street Boozers 30.33 28.33 4.17 92.00 .339 .430 1.83 43.83 1.83 2.50 4.21 1.34 9.07 2.33
Buschwick 28.33 26.67 4.17 83.67 .332 .415 0.67 43.18 1.50 0.83 2.92 1.08 8.78 3.67
STD High 30.60 30.97 5.53 93.31 .330 .428 3.01 57.81 3.78 3.57 4.07 1.27 9.69 3.54
AndyVanPsych/fsblnks 27.83 31.50 4.83 93.33 .326 .440 3.00 50.85 1.33 0.17 3.36 1.21 9.52 3.17
TOOTBLANs 31.33 28.50 4.67 91.67 .326 .429 3.67 57.52 3.67 1.67 3.78 1.28 8.29 2.00
Yankees # 1 29.83 25.50 4.17 91.83 .323 .419 2.83 52.03 3.67 1.00 4.14 1.24 10.45 2.83
Mr. Second Helping 27.00 36.33 4.17 102.83 .320 .435 2.17 57.83 5.17 4.00 3.55 1.13 8.48 3.50
Slim Pug 25.50 28.67 3.67 79.50 .320 .396 2.50 62.18 1.67 2.83 3.54 1.19 9.11 3.50
svyatogornyj 32.50 31.50 3.50 93.33 .320 .422 1.83 49.00 3.67 0.83 3.58 1.13 9.80 2.67
Half Boners/jacobk 31.33 24.83 4.83 76.17 .318 .368 3.33 58.83 3.00 3.00 4.28 1.30 8.26 2.50
League Average 27.85 27.26 4.71 85.29 .317 .401 2.14 52.17 2.61 2.27 3.59 1.19 8.90 2.91
growth pep. / zemus 25.83 23.83 5.00 80.33 .315 .382 1.83 48.70 3.67 3.17 3.51 1.14 9.23 3.00
aylers angels 27.83 26.00 4.67 87.33 .314 .411 1.67 56.03 2.83 1.00 3.58 1.18 8.61 3.00
Jeff Specific 22.33 21.67 4.00 75.17 .314 .384 2.33 53.33 3.00 1.67 2.93 1.08 9.68 3.17
Socialists 25.67 23.00 5.67 78.50 .313 .372 0.67 49.85 1.33 2.00 2.65 1.05 9.08 3.50
Domo Farm-Frites 28.33 27.83 6.17 82.00 .307 .377 2.83 57.17 1.00 4.17 3.44 1.17 9.03 3.50
STD Low 25.11 23.55 3.89 77.27 .305 .375 1.27 46.53 1.44 0.97 3.11 1.10 8.10 2.27
Husker Dudes /ericyu 27.00 24.00 5.50 78.67 .304 .367 1.67 46.20 2.67 4.00 4.21 1.26 7.33 1.33
The Condors 24.67 28.00 6.17 78.33 .284 .372 1.33 48.17 1.83 3.50 3.77 1.19 7.66 2.83


Expected Standings
Team Name X-W X-L X-T A-W A-L A-T X% Actual % Variance Projected Rank Actual Rank
Mr. Second Helping 59 20 5 45 35 4 0.73214 0.55952 -0.17262 1 4
svyatogornyj 49 29 6 47 33 4 0.61905 0.58333 -0.03571 2 2
TOOTBLANs 46 31 7 41 35 8 0.58929 0.53571 -0.05357 3 7
AndyVanPsych/fsblnks 43 38 3 38 41 5 0.52976 0.48214 -0.04762 4 10
Slim Pug 41 36 7 48 30 6 0.52976 0.60714 0.07738 5 1
Yankees # 1 41 36 7 44 35 5 0.52976 0.55357 0.02381 6 6
Buschwick 40 38 6 44 33 7 0.51190 0.56548 0.05357 7 3
Domo Farm-Frites 40 38 6 32 43 9 0.51190 0.43452 -0.07738 8 13
aylers angels 38 38 8 42 36 6 0.50000 0.53571 0.03571 9 8
growth pep. / zemus 38 41 5 35 44 5 0.48214 0.44643 -0.03571 10 11
Baltz Street Boozers 33 40 11 42 32 10 0.45833 0.55952 0.10119 11 5
Jeff Specific 33 40 11 32 44 8 0.45833 0.42857 -0.02976 12 14
Half Boners/jacobk 34 42 8 40 36 8 0.45238 0.52381 0.07143 13 9
Socialists 37 46 1 34 44 6 0.44643 0.44048 -0.00595 14 12
The Condors 28 47 9 27 53 4 0.38690 0.34524 -0.04167 15 16
Husker Dudes /ericyu 28 49 7 32 49 3 0.37500 0.39881 0.02381 16 15

No comments:

Post a Comment