Monday, May 2, 2022

BCO 2022 HTH Week 3

Total Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Buschwick 89 86 18 277 .340 .423 4 142 4 3 2.35 0.99 9.00 12
Yankees # 1 102 82 10 305 .337 .449 9 154 8 4 4.03 1.23 10.23 6
STD High 97.82222184 101.92 18.88 295.0599502 .335 .428 9.72 185.30 12.25 12.26 4.14 1.29 9.86 11.16
Slim Pug 82 105 12 289 .332 .437 8 193.1 6 12 2.93 1.12 9.68 10
svyatogornyj 102 98 9 302 .330 .424 7 179 15 2 2.77 1.10 8.70 11
TOOTBLANs 108 93 14 286 .330 .407 9 168 9 7 3.80 1.24 8.30 4
Domo Farm-Frites 88 114 20 287 .329 .419 15 185.2 3 10 3.30 1.15 9.60 11
Socialists 86.00 68.00 16.00 236.00 .327 .342 3.00 175.00 4.00 1.00 2.93 1.08 9.31 10.00
AndyVanPsych/fsblnks 88 91 16 291 .323 .430 8 150.2 4 0 3.40 1.26 9.74 8
Baltz Street Boozers 86 73 15 258 .319 .371 6 129.2 7 7 4.44 1.36 9.09 5
League Average 87.63 87.56 15.13 269.38 .315 .393 6.56 165.03 8.38 7.31 3.47 1.17 8.99 8.13
Half Boners/jacobk 99 85 15 235 .313 .347 7 190.2 12 9 4.30 1.27 8.83 5
aylers angels 81.00 79.00 17.00 254.00 .306 .383 5.00 145.20 8.00 2.00 4.39 1.32 7.60 5.00
Mr. Second Helping 84 108 13 303 .303 .408 5 184.1 14 14 2.98 1.06 8.59 12
Husker Dudes /ericyu 79 80 23 249 .297 .353 5 139 10 14 4.27 1.32 7.25 3
Jeff Specific 75 72 11 239 .296 .362 8 185.1 14 6 2.67 1.00 10.39 8
STD Low 77.42777816 73.21 11.37 243.6900498 .296 .358 3.40 144.76 4.50 2.36 2.79 1.05 8.12 5.09
growth pep. / zemus 73 68 19 241 .294 .361 1 160 10 13 3.54 1.09 9.23 10
The Condors 80 99 14 258 .269 .375 5 161.2 6 13 3.34 1.12 8.29 10



Average Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Buschwick 29.67 28.67 6.00 92.33 .340 .423 1.33 47.33 1.33 1.00 2.35 0.99 9.00 4.00
Yankees # 1 34.00 27.33 3.33 101.67 .337 .449 3.00 51.33 2.67 1.33 4.03 1.23 10.23 2.00
STD High 32.61 33.97 6.29 98.35 .335 .428 3.24 61.77 4.08 4.09 4.14 1.29 9.86 3.72
Slim Pug 27.33 35.00 4.00 96.33 .332 .437 2.67 64.37 2.00 4.00 2.93 1.12 9.68 3.33
svyatogornyj 34.00 32.67 3.00 100.67 .330 .424 2.33 59.67 5.00 0.67 2.77 1.10 8.70 3.67
TOOTBLANs 36.00 31.00 4.67 95.33 .330 .407 3.00 56.00 3.00 2.33 3.80 1.24 8.30 1.33
Domo Farm-Frites 29.33 38.00 6.67 95.67 .329 .419 5.00 61.73 1.00 3.33 3.30 1.15 9.60 3.67
Socialists 28.67 22.67 5.33 78.67 .327 .342 1.00 58.33 1.33 0.33 2.93 1.08 9.31 3.33
AndyVanPsych/fsblnks 29.33 30.33 5.33 97.00 .323 .430 2.67 50.07 1.33 - 3.40 1.26 9.74 2.67
Baltz Street Boozers 28.67 24.33 5.00 86.00 .319 .371 2.00 43.07 2.33 2.33 4.44 1.36 9.09 1.67
League Average 29.21 29.19 5.04 89.79 .315 .393 2.19 55.01 2.79 2.44 3.47 1.17 8.99 2.71
Half Boners/jacobk 33.00 28.33 5.00 78.33 .313 .347 2.33 63.40 4.00 3.00 4.30 1.27 8.83 1.67
aylers angels 27.00 26.33 5.67 84.67 .306 .383 1.67 48.40 2.67 0.67 4.39 1.32 7.60 1.67
Mr. Second Helping 28.00 36.00 4.33 101.00 .303 .408 1.67 61.37 4.67 4.67 2.98 1.06 8.59 4.00
Husker Dudes /ericyu 26.33 26.67 7.67 83.00 .297 .353 1.67 46.33 3.33 4.67 4.27 1.32 7.25 1.00
Jeff Specific 25.00 24.00 3.67 79.67 .296 .362 2.67 61.70 4.67 2.00 2.67 1.00 10.39 2.67
STD Low 25.81 24.40 3.79 81.23 .296 .358 1.13 48.25 1.50 0.79 2.79 1.05 8.12 1.70
growth pep. / zemus 24.33 22.67 6.33 80.33 .294 .361 0.33 53.33 3.33 4.33 3.54 1.09 9.23 3.33
The Condors 26.67 33.00 4.67 86.00 .269 .375 1.67 53.73 2.00 4.33 3.34 1.12 8.29 3.33


Expected Standings
Team Name X-W X-L X-T A-W A-L A-T X% Actual % Variance Projected Rank Actual Rank
Mr. Second Helping 30 9 3 19 21 2 0.75000 0.47619 -0.27381 1 9
svyatogornyj 27 13 2 25 15 2 0.66667 0.61905 -0.04762 2 1
Slim Pug 25 15 2 23 16 3 0.61905 0.58333 -0.03571 3 3
Domo Farm-Frites 25 16 1 19 21 2 0.60714 0.47619 -0.13095 4 10
TOOTBLANs 24 16 2 22 14 6 0.59524 0.59524 0.00000 5 2
Yankees # 1 21 17 4 22 17 3 0.54762 0.55952 0.01190 6 4
Buschwick 21 19 2 21 20 1 0.52381 0.51190 -0.01190 7 6
AndyVanPsych/fsblnks 21 21 0 21 21 0 0.50000 0.50000 0.00000 8 7
growth pep. / zemus 20 20 2 19 22 1 0.50000 0.46429 -0.03571 9 13
Jeff Specific 18 18 6 20 20 2 0.50000 0.50000 0.00000 10 8
The Condors 17 18 7 18 21 3 0.48810 0.46429 -0.02381 11 14
Half Boners/jacobk 17 21 4 19 17 6 0.45238 0.52381 0.07143 12 5
Socialists 17 25 0 17 22 3 0.40476 0.44048 0.03571 13 15
aylers angels 11 29 2 19 21 2 0.28571 0.47619 0.19048 14 11
Baltz Street Boozers 10 28 4 17 19 6 0.28571 0.47619 0.19048 15 12
Husker Dudes /ericyu 10 30 2 13 27 2 0.26190 0.33333 0.07143 16 16

No comments:

Post a Comment