Monday, September 8, 2014

BCO 2014 HTH Week 22

Total Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Baltz Street Boozers 589 588 102 1912 .345 .439 43 1121.1 67 67 4.04 1.34 7.85 80
Drilling for Feces 565 604 97 1854 .343 .437 53 1610.1 59 53 3.28 1.20 7.95 132
Wade Boggs Challenge 610 571 82 1956 .341 .435 60 989.2 87 35 3.55 1.21 7.67 77
GS Orioles/andy k 619 532 88 1881 .340 .417 69 1238.2 62 17 3.63 1.27 7.03 105
STD High 629.36 597.67 118.74 1,981.97 .340 .434 69.63 1,399.80 86.14 75.61 3.80 1.29 8.48 110.60
aylers angels 599 623 110 1979 .338 .434 35 1253 50 75 3.86 1.32 8.68 90
The Condors 677 596 78 1927 .336 .420 40 1136.2 126 59 3.48 1.20 8.16 76
Yankees # 1 567 530 86 1833 .334 .421 78 1226.2 64 26 3.90 1.30 7.45 90
Capitalists/MatLynch 537 512 79 1796 .333 .412 86 1322 22 24 3.72 1.25 7.60 105
Half Boners/jacobk 650 593 118 2029 .333 .432 41 1529.2 49 70 3.59 1.25 8.07 119
Cal Ripken Junior Jr 618 527 112 1942 .332 .407 40 1112 39 36 3.74 1.25 7.80 86
League Average 583.61 562.44 102.06 1,886.83 .330 .419 54.06 1,240.57 57.22 51.78 3.56 1.24 8.01 94.61
Jeff Specific 615 612 132 2023 .330 .436 53 1170.1 49 59 3.19 1.23 8.47 95
John F. Kidney 516 541 133 1730 .326 .386 42 1069.2 79 71 3.29 1.22 7.91 71
Buschwick 624 566 100 1984 .325 .415 70 1285.2 87 53 3.30 1.19 8.67 104
STD Low 537.86 527.22 85.37 1,791.69 .320 .404 38.48 1,081.35 28.30 27.95 3.32 1.19 7.54 78.62
Bro Hymn Tribute 524 524 106 1769 .319 .407 59 1386.2 9 88 3.55 1.23 7.94 109
Meet The Debts 568 546 111 1950 .319 .421 48 1243 32 46 3.38 1.15 8.63 91
Maine Coon Cat Club 552 555 115 1878 .318 .412 73 1288.1 77 47 3.47 1.20 8.57 101
Husker Dudes /ericyu 541 519 88 1768 .317 .395 48 1300.2 59 95 3.40 1.21 8.22 93
Sogard's CPAs 534 585 100 1752 .314 .412 35 1051.1 13 11 3.75 1.27 7.53 79



Average Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Baltz Street Boozers 26.77 26.73 4.64 86.91 .345 .439 1.95 50.96 3.05 3.05 4.04 1.34 7.85 3.64
Drilling for Feces 25.68 27.45 4.41 84.27 .343 .437 2.41 73.19 2.68 2.41 3.28 1.20 7.95 6.00
Wade Boggs Challenge 27.73 25.95 3.73 88.91 .341 .435 2.73 44.96 3.95 1.59 3.55 1.21 7.67 3.50
GS Orioles/andy k 28.14 24.18 4.00 85.50 .340 .417 3.14 56.28 2.82 0.77 3.63 1.27 7.03 4.77
STD High 28.61 27.17 5.40 90.09 .340 .434 3.17 63.63 3.92 3.44 3.80 1.29 8.48 5.03
aylers angels 27.23 28.32 5.00 89.95 .338 .434 1.59 56.95 2.27 3.41 3.86 1.32 8.68 4.09
The Condors 30.77 27.09 3.55 87.59 .336 .420 1.82 51.65 5.73 2.68 3.48 1.20 8.16 3.45
Yankees # 1 25.77 24.09 3.91 83.32 .334 .421 3.55 55.74 2.91 1.18 3.90 1.30 7.45 4.09
Capitalists/MatLynch 24.41 23.27 3.59 81.64 .333 .412 3.91 60.09 1.00 1.09 3.72 1.25 7.60 4.77
Half Boners/jacobk 29.55 26.95 5.36 92.23 .333 .432 1.86 69.51 2.23 3.18 3.59 1.25 8.07 5.41
Cal Ripken Junior Jr 28.09 23.95 5.09 88.27 .332 .407 1.82 50.55 1.77 1.64 3.74 1.25 7.80 3.91
League Average 26.53 25.57 4.64 85.77 .330 .419 2.46 56.39 2.60 2.35 3.56 1.24 8.01 4.30
Jeff Specific 27.95 27.82 6.00 91.95 .330 .436 2.41 53.19 2.23 2.68 3.19 1.23 8.47 4.32
John F. Kidney 23.45 24.59 6.05 78.64 .326 .386 1.91 48.60 3.59 3.23 3.29 1.22 7.91 3.23
Buschwick 28.36 25.73 4.55 90.18 .325 .415 3.18 58.42 3.95 2.41 3.30 1.19 8.67 4.73
STD Low 24.45 23.96 3.88 81.44 .320 .404 1.75 49.15 1.29 1.27 3.32 1.19 7.54 3.57
Bro Hymn Tribute 23.82 23.82 4.82 80.41 .319 .407 2.68 63.01 0.41 4.00 3.55 1.23 7.94 4.95
Meet The Debts 25.82 24.82 5.05 88.64 .319 .421 2.18 56.50 1.45 2.09 3.38 1.15 8.63 4.14
Maine Coon Cat Club 25.09 25.23 5.23 85.36 .318 .412 3.32 58.55 3.50 2.14 3.47 1.20 8.57 4.59
Husker Dudes /ericyu 24.59 23.59 4.00 80.36 .317 .395 2.18 59.10 2.68 4.32 3.40 1.21 8.22 4.23
Sogard's CPAs 24.27 26.59 4.55 79.64 .314 .412 1.59 47.78 0.59 0.50 3.75 1.27 7.53 3.59


Expected Standings
Team Name X-W X-L X-T A-W A-L A-T X% Actual % Variance Projected Rank Actual Rank
Drilling for Feces 168 118 22 172 123 13 0.58117 0.57955 -0.00162 1 4
Buschwick 165 119 24 176 116 16 0.57468 0.59740 0.02273 2 1
Half Boners/jacobk 159 124 25 173 123 12 0.55682 0.58117 0.02435 3 3
The Condors 158 126 24 172 120 16 0.55195 0.58442 0.03247 4 2
Maine Coon Cat Club 152 134 22 151 141 16 0.52922 0.51623 -0.01299 5 7
Jeff Specific 150 137 21 150 144 14 0.52110 0.50974 -0.01136 6 9
Wade Boggs Challenge 140 134 34 158 132 18 0.50974 0.54221 0.03247 7 5
Meet The Debts 140 144 24 134 156 18 0.49351 0.46429 -0.02922 8 14
Husker Dudes /ericyu 136 144 28 145 139 24 0.48701 0.50974 0.02273 9 8
GS Orioles/andy k 132 158 18 136 154 18 0.45779 0.47078 0.01299 10 12
Baltz Street Boozers 127 156 25 140 155 13 0.45292 0.47565 0.02273 11 11
aylers angels 125 157 26 147 150 11 0.44805 0.49513 0.04708 12 10
Bro Hymn Tribute 125 158 25 155 141 12 0.44643 0.52273 0.07630 13 6
Yankees # 1 122 159 27 130 161 17 0.43994 0.44968 0.00974 14 15
Capitalists/MatLynch 121 162 25 132 154 22 0.43344 0.46429 0.03084 15 13
Cal Ripken Junior Jr 113 159 36 129 167 12 0.42532 0.43831 0.01299 16 16
John F. Kidney 109 171 28 125 163 20 0.39935 0.43831 0.03896 17 17
Sogard's CPAs 90 196 22 99 185 24 0.32792 0.36039 0.03247 18 18

No comments:

Post a Comment