Monday, June 5, 2017

BCO 2017 HTH Week 9

Total Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Husker Dudes /ericyu 265 263 36 851 .360 .467 9 459.1 19 30 3.84 1.24 7.62 28
Cal Ripken Junior Jr 272 232 44 793 .355 .457 40 431.2 24 32 4.09 1.28 9.11 24
growth pep. / zemus 235 237 42 736 .351 .456 16 449 27 22 4.15 1.31 9.40 29
STD High 280.74 275.55 52.13 867.92 .349 .466 31.89 550.57 35.70 30.17 4.39 1.34 9.19 40.96
Dansk Fægte-Forbund 261 280 52 886 .346 .474 22 571 29 23 4.44 1.28 8.80 45
The Condors 260 239 47 793 .346 .452 13 423 22 22 3.70 1.27 8.19 32
Baltz Street Boozers 279 275 43 834 .345 .468 23 523 3 22 4.28 1.41 7.97 42
Buschwick 282 238 44 845 .340 .449 29 542 14 25 3.34 1.16 8.73 44
League Average 263.56 249.88 44.13 819.19 .337 .449 21.06 499.29 23.69 22.25 4.06 1.28 8.59 34.00
Meet The Mess 268 234 42 767 .336 .415 14 504.2 20 23 4.49 1.30 8.79 35
Half Boners/jacobk 263 286 52 846 .333 .448 21 610.1 11 22 4.01 1.31 7.89 44
Yankees # 1 279 283 51 867 .332 .456 12 520.1 37 9 3.91 1.26 8.39 35
aylers angels 278 225 32 823 .330 .427 45 473.2 28 20 4.33 1.32 8.08 26
Jeff Specific 245 228 37 798 .328 .442 14 550.2 33 33 3.87 1.28 9.37 39
Slim Pug 285 290 47 891 .328 .472 15 480 41 15 4.58 1.37 8.34 30
Socialists 224 210 58 733 .327 .422 35 482.1 30 4 3.90 1.24 8.14 33
STD Low 246.39 224.20 36.12 770.45 .325 .431 10.23 448.01 11.68 14.33 3.73 1.23 7.99 27.04
Sogard's CPAs 254 228 28 789 .322 .434 11 496.2 40 22 4.29 1.31 9.66 26
412LumberCo./fsblnks 267 250 51 855 .320 .439 18 474.2 1 32 3.75 1.21 8.95 32



Average Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Husker Dudes /ericyu 29.44 29.22 4.00 94.56 .360 .467 1.00 51.01 2.11 3.33 3.84 1.24 7.62 3.11
Cal Ripken Junior Jr 30.22 25.78 4.89 88.11 .355 .457 4.44 47.91 2.67 3.56 4.09 1.28 9.11 2.67
growth pep. / zemus 26.11 26.33 4.67 81.78 .351 .456 1.78 49.89 3.00 2.44 4.15 1.31 9.40 3.22
STD High 31.19 30.62 5.79 96.44 .349 .466 3.54 61.17 3.97 3.35 4.39 1.34 9.19 4.55
Dansk Fægte-Forbund 29.00 31.11 5.78 98.44 .346 .474 2.44 63.44 3.22 2.56 4.44 1.28 8.80 5.00
The Condors 28.89 26.56 5.22 88.11 .346 .452 1.44 47.00 2.44 2.44 3.70 1.27 8.19 3.56
Baltz Street Boozers 31.00 30.56 4.78 92.67 .345 .468 2.56 58.11 0.33 2.44 4.28 1.41 7.97 4.67
Buschwick 31.33 26.44 4.89 93.89 .340 .449 3.22 60.22 1.56 2.78 3.34 1.16 8.73 4.89
League Average 29.28 27.76 4.90 91.02 .337 .449 2.34 55.48 2.63 2.47 4.06 1.28 8.59 3.78
Meet The Mess 29.78 26.00 4.67 85.22 .336 .415 1.56 56.02 2.22 2.56 4.49 1.30 8.79 3.89
Half Boners/jacobk 29.22 31.78 5.78 94.00 .333 .448 2.33 67.79 1.22 2.44 4.01 1.31 7.89 4.89
Yankees # 1 31.00 31.44 5.67 96.33 .332 .456 1.33 57.79 4.11 1.00 3.91 1.26 8.39 3.89
aylers angels 30.89 25.00 3.56 91.44 .330 .427 5.00 52.58 3.11 2.22 4.33 1.32 8.08 2.89
Jeff Specific 27.22 25.33 4.11 88.67 .328 .442 1.56 61.13 3.67 3.67 3.87 1.28 9.37 4.33
Slim Pug 31.67 32.22 5.22 99.00 .328 .472 1.67 53.33 4.56 1.67 4.58 1.37 8.34 3.33
Socialists 24.89 23.33 6.44 81.44 .327 .422 3.89 53.57 3.33 0.44 3.90 1.24 8.14 3.67
STD Low 27.38 24.91 4.01 85.61 .325 .431 1.14 49.78 1.30 1.59 3.73 1.23 7.99 3.00
Sogard's CPAs 28.22 25.33 3.11 87.67 .322 .434 1.22 55.13 4.44 2.44 4.29 1.31 9.66 2.89
412LumberCo./fsblnks 29.67 27.78 5.67 95.00 .320 .439 2.00 52.69 0.11 3.56 3.75 1.21 8.95 3.56


Expected Standings
Team Name X-W X-L X-T A-W A-L A-T X% Actual % Variance Projected Rank Actual Rank
Buschwick 69 51 6 64 55 7 0.57143 0.53571 -0.03571 1 6
Jeff Specific 65 50 11 70 47 9 0.55952 0.59127 0.03175 2 1
Cal Ripken Junior Jr 65 51 10 62 57 7 0.55556 0.51984 -0.03571 3 7
Half Boners/jacobk 62 55 9 59 58 9 0.52778 0.50397 -0.02381 4 10
Baltz Street Boozers 59 56 11 54 62 10 0.51190 0.46825 -0.04365 5 12
Slim Pug 60 58 8 60 56 10 0.50794 0.51587 0.00794 6 8
Yankees # 1 56 58 12 47 67 12 0.49206 0.42063 -0.07143 7 15
Dansk Fægte-Forbund 59 63 4 70 51 5 0.48413 0.57540 0.09127 8 2
Husker Dudes /ericyu 55 61 10 65 54 7 0.47619 0.54365 0.06746 9 5
412LumberCo./fsblnks 55 65 6 60 58 8 0.46032 0.50794 0.04762 10 9
The Condors 49 60 17 49 63 14 0.45635 0.44444 -0.01190 11 14
Sogard's CPAs 51 63 12 51 63 12 0.45238 0.45238 0.00000 12 13
Meet The Mess 49 68 9 57 61 8 0.42460 0.48413 0.05952 13 11
growth pep. / zemus 48 68 10 66 50 10 0.42063 0.56349 0.14286 14 3
aylers angels 49 73 4 66 54 6 0.40476 0.54762 0.14286 15 4
Socialists 41 79 6 38 82 6 0.34921 0.32540 -0.02381 16 16

No comments:

Post a Comment