Monday, June 12, 2017

BCO 2017 HTH Week 10

Total Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Husker Dudes /ericyu 310 309 39 972 .364 .481 9 506 20 33 3.97 1.26 7.70 31
growth pep. / zemus 266 261 48 813 .354 .454 18 493.2 29 24 4.41 1.33 9.26 33
Cal Ripken Junior Jr 302 267 49 879 .353 .455 42 489.2 27 36 4.14 1.28 8.95 26
STD High 312.19 309.32 57.55 971.81 .351 .471 33.53 615.88 40.02 33.40 4.36 1.34 9.18 45.59
The Condors 296 266 48 897 .348 .460 16 466 23 29 3.69 1.27 8.21 35
Dansk Fægte-Forbund 300 317 57 997 .347 .481 23 639 32 25 4.25 1.25 9.00 51
Half Boners/jacobk 304 324 55 976 .342 .466 23 661.1 13 24 4.03 1.32 7.92 45
Buschwick 313 273 52 965 .340 .462 32 625 17 29 3.41 1.17 8.87 50
Baltz Street Boozers 304 304 43 927 .339 .468 23 593 3 23 4.34 1.39 8.17 47
League Average 295.13 280.13 48.31 914.06 .338 .451 22.75 556.66 26.56 24.69 4.06 1.28 8.62 37.81
Meet The Mess 295 257 46 851 .334 .415 13 563.2 23 23 4.31 1.29 8.69 42
Socialists 257 243 66 825 .331 .425 35 546.2 34 7 3.67 1.22 8.07 40
Yankees # 1 297 307 56 947 .330 .448 11 591.1 42 9 4.03 1.30 8.43 39
aylers angels 309 254 36 905 .329 .424 46 528.1 31 22 4.24 1.31 8.16 29
Jeff Specific 278 249 39 875 .327 .436 16 616 37 38 3.99 1.28 9.51 42
STD Low 278.06 250.93 39.08 856.31 .325 .430 11.97 497.43 13.11 15.98 3.75 1.23 8.06 30.03
Slim Pug 310 324 49 971 .325 .465 19 535.1 46 17 4.44 1.35 8.44 32
412LumberCo./fsblnks 307 280 59 955 .323 .442 22 498.1 2 34 3.70 1.21 9.03 32
Sogard's CPAs 274 247 31 870 .321 .429 16 556.2 46 22 4.28 1.30 9.47 31



Average Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Husker Dudes /ericyu 31.00 30.90 3.90 97.20 .364 .481 0.90 50.60 2.00 3.30 3.97 1.26 7.70 3.10
growth pep. / zemus 26.60 26.10 4.80 81.30 .354 .454 1.80 49.32 2.90 2.40 4.41 1.33 9.26 3.30
Cal Ripken Junior Jr 30.20 26.70 4.90 87.90 .353 .455 4.20 48.92 2.70 3.60 4.14 1.28 8.95 2.60
STD High 31.22 30.93 5.75 97.18 .351 .471 3.35 61.59 4.00 3.34 4.36 1.34 9.18 4.56
The Condors 29.60 26.60 4.80 89.70 .348 .460 1.60 46.60 2.30 2.90 3.69 1.27 8.21 3.50
Dansk Fægte-Forbund 30.00 31.70 5.70 99.70 .347 .481 2.30 63.90 3.20 2.50 4.25 1.25 9.00 5.10
Half Boners/jacobk 30.40 32.40 5.50 97.60 .342 .466 2.30 66.11 1.30 2.40 4.03 1.32 7.92 4.50
Buschwick 31.30 27.30 5.20 96.50 .340 .462 3.20 62.50 1.70 2.90 3.41 1.17 8.87 5.00
Baltz Street Boozers 30.40 30.40 4.30 92.70 .339 .468 2.30 59.30 0.30 2.30 4.34 1.39 8.17 4.70
League Average 29.51 28.01 4.83 91.41 .338 .451 2.28 55.67 2.66 2.47 4.06 1.28 8.62 3.78
Meet The Mess 29.50 25.70 4.60 85.10 .334 .415 1.30 56.32 2.30 2.30 4.31 1.29 8.69 4.20
Socialists 25.70 24.30 6.60 82.50 .331 .425 3.50 54.62 3.40 0.70 3.67 1.22 8.07 4.00
Yankees # 1 29.70 30.70 5.60 94.70 .330 .448 1.10 59.11 4.20 0.90 4.03 1.30 8.43 3.90
aylers angels 30.90 25.40 3.60 90.50 .329 .424 4.60 52.81 3.10 2.20 4.24 1.31 8.16 2.90
Jeff Specific 27.80 24.90 3.90 87.50 .327 .436 1.60 61.60 3.70 3.80 3.99 1.28 9.51 4.20
STD Low 27.81 25.09 3.91 85.63 .325 .430 1.20 49.74 1.31 1.60 3.75 1.23 8.06 3.00
Slim Pug 31.00 32.40 4.90 97.10 .325 .465 1.90 53.51 4.60 1.70 4.44 1.35 8.44 3.20
412LumberCo./fsblnks 30.70 28.00 5.90 95.50 .323 .442 2.20 49.81 0.20 3.40 3.70 1.21 9.03 3.20
Sogard's CPAs 27.40 24.70 3.10 87.00 .321 .429 1.60 55.62 4.60 2.20 4.28 1.30 9.47 3.10


Expected Standings
Team Name X-W X-L X-T A-W A-L A-T X% Actual % Variance Projected Rank Actual Rank
Buschwick 81 52 7 69 62 9 0.60357 0.52500 -0.07857 1 7
Jeff Specific 71 57 12 78 53 9 0.55000 0.58929 0.03929 2 1
Cal Ripken Junior Jr 68 58 14 71 61 8 0.53571 0.53571 0.00000 3 6
Half Boners/jacobk 68 61 11 66 64 10 0.52500 0.50714 -0.01786 4 9
Baltz Street Boozers 67 62 11 63 67 10 0.51786 0.48571 -0.03214 5 11
Dansk Fægte-Forbund 69 64 7 77 56 7 0.51786 0.57500 0.05714 6 2
Slim Pug 67 64 9 67 63 10 0.51071 0.51429 0.00357 7 8
412LumberCo./fsblnks 64 69 7 66 66 8 0.48214 0.50000 0.01786 8 10
Husker Dudes /ericyu 62 68 10 74 59 7 0.47857 0.55357 0.07500 9 3
Yankees # 1 59 67 14 51 76 13 0.47143 0.41071 -0.06071 10 15
The Condors 57 66 17 56 70 14 0.46786 0.45000 -0.01786 11 13
Sogard's CPAs 57 71 12 55 73 12 0.45000 0.43571 -0.01429 12 14
Meet The Mess 54 76 10 62 70 8 0.42143 0.47143 0.05000 13 12
aylers angels 55 79 6 72 61 7 0.41429 0.53929 0.12500 14 5
growth pep. / zemus 50 77 13 71 59 10 0.40357 0.54286 0.13929 15 4
Socialists 51 83 6 48 86 6 0.38571 0.36429 -0.02143 16 16

No comments:

Post a Comment