Monday, September 14, 2015

BCO 2015 HTH Week 22

Total Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
aylers angels 605 616 123 2006 .354 .450 43 1512.2 65 33 4.06 1.31 7.13 106
Half Boners/jacobk 611 614 97 1960 .349 .439 54 1611.1 64 45 3.92 1.26 8.12 116
Husker Dudes /ericyu 672 489 94 1982 .345 .413 121 1214.1 13 75 3.73 1.22 8.19 90
STD High 654.03 623.14 115.83 2,020.96 .342 .446 75.30 1,451.17 78.05 66.90 4.11 1.30 8.35 108.12
Cal Ripken Junior Jr 562 568 109 1874 .341 .425 55 938 57 36 4.41 1.36 7.29 52
Sogard's CPAs 673 651 95 2045 .341 .454 53 1331 36 56 3.26 1.18 8.08 102
Buschwick 627 634 103 2009 .335 .435 67 1281.1 98 42 3.98 1.29 8.37 91
Capitalists 551 573 103 1840 .332 .439 49 1211.2 57 30 3.84 1.25 7.69 79
Meet The Debts 637 567 113 1981 .332 .416 38 1297.1 85 45 3.65 1.25 8.01 95
League Average 607.89 581.17 105.11 1,940.50 .331 .432 48.78 1,257.68 57.61 49.72 3.81 1.25 7.94 90.61
Wade Boggs Challenge 620 616 123 2006 .331 .440 47 874.2 69 37 3.64 1.26 8.53 61
412LumberCo./fsblnks 673 588 108 2001 .329 .435 97 1053.1 27 68 3.35 1.14 7.91 83
Baltz Street Boozers 626 609 122 1976 .329 .452 32 1314 45 50 4.20 1.32 8.56 84
Slim Pug 614 545 105 1890 .328 .413 47 1295.2 59 60 3.47 1.24 8.00 108
Drilling for Feces 575 553 89 1862 .324 .438 25 1536.2 66 29 4.09 1.27 8.00 119
Yankees # 1 598 590 116 1951 .324 .413 16 1160.2 58 42 4.05 1.27 7.47 91
GS Orioles/andy k 626 579 103 1977 .321 .441 56 1161.2 64 31 4.03 1.23 7.51 83
STD Low 561.75 539.20 94.39 1,860.04 .320 .419 22.26 1,064.18 37.18 32.55 3.50 1.20 7.54 73.10
Bro Hymn Tribute 528 590 98 1870 .318 .439 12 1375.1 40 89 3.61 1.25 7.79 101
The Condors 517 499 99 1725 .317 .419 30 1117.2 80 66 3.60 1.22 8.35 74
Jeff Specific 627 580 92 1974 .316 .423 36 1356 54 61 3.63 1.24 8.00 96



Average Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
aylers angels 27.50 28.00 5.59 91.18 .354 .450 1.95 68.74 2.95 1.50 4.06 1.31 7.13 4.82
Half Boners/jacobk 27.77 27.91 4.41 89.09 .349 .439 2.45 73.23 2.91 2.05 3.92 1.26 8.12 5.27
Husker Dudes /ericyu 30.55 22.23 4.27 90.09 .345 .413 5.50 55.19 0.59 3.41 3.73 1.22 8.19 4.09
STD High 29.73 28.32 5.27 91.86 .342 .446 3.42 65.96 3.55 3.04 4.11 1.30 8.35 4.91
Cal Ripken Junior Jr 25.55 25.82 4.95 85.18 .341 .425 2.50 42.64 2.59 1.64 4.41 1.36 7.29 2.36
Sogard's CPAs 30.59 29.59 4.32 92.95 .341 .454 2.41 60.50 1.64 2.55 3.26 1.18 8.08 4.64
Buschwick 28.50 28.82 4.68 91.32 .335 .435 3.05 58.23 4.45 1.91 3.98 1.29 8.37 4.14
Capitalists 25.05 26.05 4.68 83.64 .332 .439 2.23 55.05 2.59 1.36 3.84 1.25 7.69 3.59
Meet The Debts 28.95 25.77 5.14 90.05 .332 .416 1.73 58.96 3.86 2.05 3.65 1.25 8.01 4.32
League Average 27.63 26.42 4.78 88.20 .331 .432 2.22 57.17 2.62 2.26 3.81 1.25 7.94 4.12
Wade Boggs Challenge 28.18 28.00 5.59 91.18 .331 .440 2.14 39.74 3.14 1.68 3.64 1.26 8.53 2.77
412LumberCo./fsblnks 30.59 26.73 4.91 90.95 .329 .435 4.41 47.87 1.23 3.09 3.35 1.14 7.91 3.77
Baltz Street Boozers 28.45 27.68 5.55 89.82 .329 .452 1.45 59.73 2.05 2.27 4.20 1.32 8.56 3.82
Slim Pug 27.91 24.77 4.77 85.91 .328 .413 2.14 58.87 2.68 2.73 3.47 1.24 8.00 4.91
Drilling for Feces 26.14 25.14 4.05 84.64 .324 .438 1.14 69.83 3.00 1.32 4.09 1.27 8.00 5.41
Yankees # 1 27.18 26.82 5.27 88.68 .324 .413 0.73 52.74 2.64 1.91 4.05 1.27 7.47 4.14
GS Orioles/andy k 28.45 26.32 4.68 89.86 .321 .441 2.55 52.78 2.91 1.41 4.03 1.23 7.51 3.77
STD Low 25.53 24.51 4.29 84.55 .320 .419 1.01 48.37 1.69 1.48 3.50 1.20 7.54 3.32
Bro Hymn Tribute 24.00 26.82 4.45 85.00 .318 .439 0.55 62.50 1.82 4.05 3.61 1.25 7.79 4.59
The Condors 23.50 22.68 4.50 78.41 .317 .419 1.36 50.78 3.64 3.00 3.60 1.22 8.35 3.36
Jeff Specific 28.50 26.36 4.18 89.73 .316 .423 1.64 61.64 2.45 2.77 3.63 1.24 8.00 4.36


Expected Standings
Team Name X-W X-L X-T A-W A-L A-T X% Actual % Variance Projected Rank Actual Rank
Sogard's CPAs 173 108 27 185 104 19 0.60552 0.63149 0.02597 1 1
Half Boners/jacobk 166 116 26 175 116 17 0.58117 0.59578 0.01461 2 2
Buschwick 158 121 29 151 138 19 0.56006 0.52110 -0.03896 3 6
aylers angels 152 132 24 157 138 13 0.53247 0.53084 -0.00162 4 4
Jeff Specific 153 136 19 153 140 15 0.52760 0.52110 -0.00649 5 7
Slim Pug 147 131 30 163 129 16 0.52597 0.55519 0.02922 6 3
Husker Dudes /ericyu 148 138 22 142 148 18 0.51623 0.49026 -0.02597 7 11
GS Orioles/andy k 142 137 29 135 153 20 0.50812 0.47078 -0.03734 8 14
412LumberCo./fsblnks 142 140 26 130 165 13 0.50325 0.44318 -0.06006 9 16
Meet The Debts 144 142 22 149 138 21 0.50325 0.51786 0.01461 10 8
Baltz Street Boozers 136 144 28 152 138 18 0.48701 0.52273 0.03571 11 5
Drilling for Feces 139 149 20 150 142 16 0.48377 0.51299 0.02922 12 9
Wade Boggs Challenge 130 147 31 138 153 17 0.47240 0.47565 0.00325 13 13
Bro Hymn Tribute 133 151 24 142 151 15 0.47078 0.48539 0.01461 14 12
The Condors 122 150 36 146 141 21 0.45455 0.50812 0.05357 15 10
Capitalists 118 168 22 130 158 20 0.41883 0.45455 0.03571 16 15
Yankees # 1 111 169 28 115 175 18 0.40584 0.40260 -0.00325 17 17
Cal Ripken Junior Jr 107 184 17 104 190 14 0.37500 0.36039 -0.01461 18 18

No comments:

Post a Comment