Monday, September 7, 2015

BCO 2015 HTH Week 21

Total Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
aylers angels 575 591 117 1928 .356 .450 41 1445.2 61 31 4.08 1.32 7.08 101
Half Boners/jacobk 580 600 91 1878 .349 .443 50 1545.2 63 45 3.92 1.26 8.12 112
Husker Dudes /ericyu 645 471 89 1908 .347 .416 113 1174 13 74 3.67 1.21 8.13 88
STD High 625.94 595.60 111.20 1,934.70 .343 .446 71.79 1,394.43 74.69 64.79 4.09 1.30 8.33 104.79
Cal Ripken Junior Jr 542 543 106 1804 .340 .425 55 904.2 52 36 4.40 1.36 7.20 51
Sogard's CPAs 650 610 90 1937 .340 .451 50 1273.2 34 53 3.29 1.17 8.07 99
Buschwick 604 605 97 1929 .335 .435 64 1239.2 92 41 3.90 1.28 8.32 90
Capitalists 524 563 100 1770 .332 .441 49 1170 54 29 3.91 1.26 7.69 76
League Average 580.11 554.83 100.72 1,856.56 .331 .432 46.89 1,209.47 55.33 48.44 3.79 1.25 7.91 87.78
Wade Boggs Challenge 590 594 119 1925 .331 .442 47 820.2 68 37 3.66 1.26 8.49 56
Meet The Debts 606 535 104 1883 .330 .414 35 1245.1 80 44 3.72 1.25 7.99 91
Slim Pug 588 521 104 1820 .329 .416 46 1238.2 58 59 3.35 1.23 8.00 103
412LumberCo./fsblnks 643 565 104 1913 .328 .433 92 1021 27 64 3.30 1.13 7.89 81
Baltz Street Boozers 592 577 118 1871 .328 .449 31 1241.2 44 47 4.18 1.31 8.52 82
Drilling for Feces 553 528 88 1787 .324 .437 26 1474 65 29 4.09 1.27 8.00 116
Yankees # 1 565 554 112 1846 .322 .409 13 1131.2 56 42 3.94 1.26 7.36 89
GS Orioles/andy k 599 543 99 1892 .320 .439 55 1130.1 63 31 3.91 1.22 7.52 83
STD Low 534.28 514.06 90.25 1,778.42 .320 .419 21.98 1,024.50 35.97 32.09 3.48 1.20 7.50 70.76
Bro Hymn Tribute 505 561 91 1792 .318 .438 11 1333.1 37 85 3.56 1.25 7.77 99
The Condors 484 468 94 1631 .318 .416 32 1083.2 77 64 3.65 1.23 8.32 72
Jeff Specific 597 558 90 1904 .315 .426 34 1302.1 52 61 3.63 1.24 7.97 91



Average Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
aylers angels 27.38 28.14 5.57 91.81 .356 .450 1.95 68.82 2.90 1.48 4.08 1.32 7.08 4.81
Half Boners/jacobk 27.62 28.57 4.33 89.43 .349 .443 2.38 73.58 3.00 2.14 3.92 1.26 8.12 5.33
Husker Dudes /ericyu 30.71 22.43 4.24 90.86 .347 .416 5.38 55.90 0.62 3.52 3.67 1.21 8.13 4.19
STD High 29.81 28.36 5.30 92.13 .343 .446 3.42 66.40 3.56 3.09 4.09 1.30 8.33 4.99
Cal Ripken Junior Jr 25.81 25.86 5.05 85.90 .340 .425 2.62 43.06 2.48 1.71 4.40 1.36 7.20 2.43
Sogard's CPAs 30.95 29.05 4.29 92.24 .340 .451 2.38 60.63 1.62 2.52 3.29 1.17 8.07 4.71
Buschwick 28.76 28.81 4.62 91.86 .335 .435 3.05 59.01 4.38 1.95 3.90 1.28 8.32 4.29
Capitalists 24.95 26.81 4.76 84.29 .332 .441 2.33 55.71 2.57 1.38 3.91 1.26 7.69 3.62
League Average 27.62 26.42 4.80 88.41 .331 .432 2.23 57.59 2.63 2.31 3.79 1.25 7.91 4.18
Wade Boggs Challenge 28.10 28.29 5.67 91.67 .331 .442 2.24 39.06 3.24 1.76 3.66 1.26 8.49 2.67
Meet The Debts 28.86 25.48 4.95 89.67 .330 .414 1.67 59.29 3.81 2.10 3.72 1.25 7.99 4.33
Slim Pug 28.00 24.81 4.95 86.67 .329 .416 2.19 58.96 2.76 2.81 3.35 1.23 8.00 4.90
412LumberCo./fsblnks 30.62 26.90 4.95 91.10 .328 .433 4.38 48.62 1.29 3.05 3.30 1.13 7.89 3.86
Baltz Street Boozers 28.19 27.48 5.62 89.10 .328 .449 1.48 59.10 2.10 2.24 4.18 1.31 8.52 3.90
Drilling for Feces 26.33 25.14 4.19 85.10 .324 .437 1.24 70.19 3.10 1.38 4.09 1.27 8.00 5.52
Yankees # 1 26.90 26.38 5.33 87.90 .322 .409 0.62 53.87 2.67 2.00 3.94 1.26 7.36 4.24
GS Orioles/andy k 28.52 25.86 4.71 90.10 .320 .439 2.62 53.81 3.00 1.48 3.91 1.22 7.52 3.95
STD Low 25.44 24.48 4.30 84.69 .320 .419 1.05 48.79 1.71 1.53 3.48 1.20 7.50 3.37
Bro Hymn Tribute 24.05 26.71 4.33 85.33 .318 .438 0.52 63.48 1.76 4.05 3.56 1.25 7.77 4.71
The Condors 23.05 22.29 4.48 77.67 .318 .416 1.52 51.58 3.67 3.05 3.65 1.23 8.32 3.43
Jeff Specific 28.43 26.57 4.29 90.67 .315 .426 1.62 62.00 2.48 2.90 3.63 1.24 7.97 4.33


Expected Standings
Team Name X-W X-L X-T A-W A-L A-T X% Actual % Variance Projected Rank Actual Rank
Sogard's CPAs 165 103 12 174 102 18 0.61071 0.62245 0.01173 1 1
Half Boners/jacobk 160 109 11 171 108 15 0.59107 0.60714 0.01607 2 2
Buschwick 153 112 15 144 132 18 0.57321 0.52041 -0.05281 3 6
Slim Pug 144 120 16 158 120 16 0.54286 0.56463 0.02177 4 3
Husker Dudes /ericyu 146 127 7 139 137 18 0.53393 0.50340 -0.03053 5 10
aylers angels 144 128 8 152 129 13 0.52857 0.53912 0.01054 6 4
Jeff Specific 146 130 4 142 137 15 0.52857 0.50850 -0.02007 7 9
GS Orioles/andy k 139 126 15 132 142 20 0.52321 0.48299 -0.04022 8 12
412LumberCo./fsblnks 135 134 11 121 160 13 0.50179 0.43367 -0.06811 9 16
Drilling for Feces 135 139 6 148 131 15 0.49286 0.52891 0.03605 10 5
Meet The Debts 134 139 7 141 134 19 0.49107 0.51190 0.02083 11 8
Baltz Street Boozers 127 139 14 143 133 18 0.47857 0.51701 0.03844 12 7
Wade Boggs Challenge 126 138 16 127 150 17 0.47857 0.46088 -0.01769 13 14
Bro Hymn Tribute 129 142 9 135 145 14 0.47679 0.48299 0.00621 14 13
The Condors 115 146 19 137 136 21 0.44464 0.50170 0.05706 15 11
Capitalists 114 159 7 124 151 19 0.41964 0.45408 0.03444 16 15
Yankees # 1 103 163 14 109 168 17 0.39286 0.39966 0.00680 17 17
Cal Ripken Junior Jr 103 174 3 99 181 14 0.37321 0.36054 -0.01267 18 18

No comments:

Post a Comment