Monday, June 13, 2022

BCO HTH 2022 Week 9

Total Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Buschwick 266 256 35 779 .345 .443 9 366.2 11 9 2.60 1.04 9.08 32
Mr. Second Helping 260 332 36 950 .333 .459 15 507.2 38 33 3.69 1.12 8.85 33
STD High 278.72 285.38 46.31 851.05 .332 .438 26.92 511.02 31.33 30.75 4.26 1.30 9.58 32.87
Yankees # 1 276 252 40 845 .331 .439 32 489.1 27 7 3.77 1.16 9.84 37
Socialists 250 227 48 772 .328 .408 11 451 13 22 2.55 1.08 8.68 31
Half Boners/jacobk 275 248 33 739 .327 .395 26 521 26 26 3.97 1.28 8.24 24
Baltz Street Boozers 258 241 39 771 .326 .415 17 395.1 12 23 4.67 1.41 9.29 23
svyatogornyj 292 289 26 883 .325 .446 22 421.2 34 10 3.42 1.14 9.73 21
TOOTBLANs 274 259 41 819 .325 .434 32 530.2 31 14 3.90 1.26 8.17 23
League Average 256.56 251.94 40.00 783.88 .323 .416 19.69 461.87 21.69 20.31 3.67 1.20 8.90 27.44
Husker Dudes /ericyu 275 240 44 775 .320 .400 14 445.2 20 36 4.75 1.34 8.26 15
growth pep. / zemus 239 199 46 715 .319 .388 14 448 35 26 3.60 1.15 9.44 28
Jeff Specific 201 185 42 672 .319 .386 17 466.2 18 17 3.28 1.13 9.89 28
AndyVanPsych/fsblnks 226 250 42 729 .317 .420 21 410.1 9 2 3.49 1.21 9.15 27
aylers angels 255 256 39 794 .317 .414 16 506.2 28 13 3.84 1.20 8.69 30
Slim Pug 242 276 33 734 .316 .400 20 520.1 19 26 3.48 1.21 8.98 31
STD Low 234.41 218.49 33.69 716.70 .313 .394 12.45 412.72 12.04 9.88 3.08 1.10 8.21 22.01
Domo Farm-Frites 263 261 46 785 .312 .401 31 482.1 11 36 3.58 1.21 8.75 31
The Condors 253 260 50 780 .303 .411 18 431 15 25 4.07 1.28 7.33 25



Average Stats
Team Name R RBI GIDP TB OBP SLG NSB IP SV HLD ERA WHIP K/9 QS
Buschwick 29.56 28.44 3.89 86.56 .345 .443 1.00 40.69 1.22 1.00 2.60 1.04 9.08 3.56
Mr. Second Helping 28.89 36.89 4.00 105.56 .333 .459 1.67 56.36 4.22 3.67 3.69 1.12 8.85 3.67
STD High 30.97 31.71 5.15 94.56 .332 .438 2.99 56.78 3.48 3.42 4.26 1.30 9.58 3.65
Yankees # 1 30.67 28.00 4.44 93.89 .331 .439 3.56 54.34 3.00 0.78 3.77 1.16 9.84 4.11
Socialists 27.78 25.22 5.33 85.78 .328 .408 1.22 50.11 1.44 2.44 2.55 1.08 8.68 3.44
Half Boners/jacobk 30.56 27.56 3.67 82.11 .327 .395 2.89 57.89 2.89 2.89 3.97 1.28 8.24 2.67
Baltz Street Boozers 28.67 26.78 4.33 85.67 .326 .415 1.89 43.90 1.33 2.56 4.67 1.41 9.29 2.56
svyatogornyj 32.44 32.11 2.89 98.11 .325 .446 2.44 46.80 3.78 1.11 3.42 1.14 9.73 2.33
TOOTBLANs 30.44 28.78 4.56 91.00 .325 .434 3.56 58.91 3.44 1.56 3.90 1.26 8.17 2.56
League Average 28.51 27.99 4.44 87.10 .323 .416 2.19 51.32 2.41 2.26 3.67 1.20 8.90 3.05
Husker Dudes /ericyu 30.56 26.67 4.89 86.11 .320 .400 1.56 49.47 2.22 4.00 4.75 1.34 8.26 1.67
growth pep. / zemus 26.56 22.11 5.11 79.44 .319 .388 1.56 49.78 3.89 2.89 3.60 1.15 9.44 3.11
Jeff Specific 22.33 20.56 4.67 74.67 .319 .386 1.89 51.80 2.00 1.89 3.28 1.13 9.89 3.11
AndyVanPsych/fsblnks 25.11 27.78 4.67 81.00 .317 .420 2.33 45.57 1.00 0.22 3.49 1.21 9.15 3.00
aylers angels 28.33 28.44 4.33 88.22 .317 .414 1.78 56.24 3.11 1.44 3.84 1.20 8.69 3.33
Slim Pug 26.89 30.67 3.67 81.56 .316 .400 2.22 57.79 2.11 2.89 3.48 1.21 8.98 3.44
STD Low 26.05 24.28 3.74 79.63 .313 .394 1.38 45.86 1.34 1.10 3.08 1.10 8.21 2.45
Domo Farm-Frites 29.22 29.00 5.11 87.22 .312 .401 3.44 53.57 1.22 4.00 3.58 1.21 8.75 3.44
The Condors 28.11 28.89 5.56 86.67 .303 .411 2.00 47.89 1.67 2.78 4.07 1.28 7.33 2.78


Expected Standings
Team Name X-W X-L X-T A-W A-L A-T X% Actual % Variance Projected Rank Actual Rank
Mr. Second Helping 87 27 12 69 49 8 0.73810 0.57937 -0.15873 1 2
svyatogornyj 77 40 9 70 51 5 0.64683 0.57540 -0.07143 2 3
TOOTBLANs 66 48 12 60 56 10 0.57143 0.51587 -0.05556 3 9
Yankees # 1 66 51 9 66 53 7 0.55952 0.55159 -0.00794 4 5
Buschwick 64 51 11 67 48 11 0.55159 0.57540 0.02381 5 4
Domo Farm-Frites 64 51 11 61 55 10 0.55159 0.52381 -0.02778 6 7
Slim Pug 64 52 10 62 56 8 0.54762 0.52381 -0.02381 7 8
aylers angels 60 53 13 64 55 7 0.52778 0.53571 0.00794 8 6
Half Boners/jacobk 61 54 11 72 44 10 0.52778 0.61111 0.08333 9 1
Socialists 63 57 6 56 59 11 0.52381 0.48810 -0.03571 10 10
Husker Dudes /ericyu 56 60 10 52 69 5 0.48413 0.43254 -0.05159 11 13
growth pep. / zemus 57 63 6 54 64 8 0.47619 0.46032 -0.01587 12 11
The Condors 52 63 11 50 71 5 0.45635 0.41667 -0.03968 13 14
Baltz Street Boozers 45 61 20 52 62 12 0.43651 0.46032 0.02381 14 12
Jeff Specific 48 64 14 47 70 9 0.43651 0.40873 -0.02778 15 15
AndyVanPsych/fsblnks 47 75 4 39 79 8 0.38889 0.34127 -0.04762 16 16

No comments:

Post a Comment