Total Stats
Team Name | R | RBI | GIDP | TB | OBP | SLG | NSB | IP | SV | HLD | ERA | WHIP | K/9 | QS |
Domo Farm-Frites | 590 | 609 | 101 | 1912 | .347 | .459 | 33 | 1102.2 | 50 | 84 | 4.29 | 1.29 | 9.31 | 61 |
Jeff Specific | 677 | 590 | 72 | 1957 | .337 | .456 | 66 | 1105.1 | 57 | 80 | 3.70 | 1.17 | 9.39 | 60 |
STD High | 663.45 | 634.01 | 103.88 | 2015.92 | .335 | .452 | 99.91 | 1309.03 | 80.23 | 84.86 | 4.28 | 1.28 | 9.66 | 91.48 |
Yankees # 1 | 668 | 703 | 69 | 2106 | .333 | .472 | 87 | 1152 | 66 | 27 | 3.52 | 1.15 | 8.97 | 82 |
Mookie Betts’ Necklace | 685 | 603 | 91 | 2021 | .331 | .448 | 148 | 1415 | 12 | 69 | 4.63 | 1.36 | 8.13 | 77 |
Husker Dudes /ericyu | 585 | 543 | 88 | 1856 | .329 | .427 | 79 | 1085.1 | 99 | 57 | 4.39 | 1.28 | 8.60 | 50 |
svyatogornyj | 627 | 601 | 99 | 1923 | .325 | .429 | 49 | 1159 | 48 | 30 | 3.77 | 1.18 | 8.95 | 85 |
League Average | 605.79 | 581.86 | 88.29 | 1872.93 | .324 | .431 | 73.50 | 1152.90 | 57.14 | 53.07 | 3.84 | 1.21 | 9.12 | 72.07 |
growth pep. / zemus | 460 | 485 | 87 | 1524 | .323 | .418 | 47 | 805 | 55 | 79 | 3.16 | 1.11 | 10.04 | 40 |
aylers angels | 561 | 574 | 81 | 1834 | .321 | .431 | 82 | 1302.2 | 71 | 15 | 3.21 | 1.09 | 9.96 | 103 |
Half Boners/jacobk | 610 | 627 | 86 | 1954 | .321 | .430 | 71 | 1292.2 | 49 | 44 | 3.35 | 1.20 | 9.12 | 90 |
The Condors | 606 | 574 | 57 | 1782 | .318 | .409 | 71 | 1149.2 | 49 | 63 | 4.03 | 1.27 | 8.61 | 70 |
TOOTBLANs | 626 | 586 | 96 | 1897 | .316 | .430 | 84 | 1265.1 | 104 | 20 | 3.79 | 1.19 | 9.67 | 86 |
Slim Pug | 563 | 541 | 100 | 1733 | .315 | .407 | 63 | 1287.2 | 53 | 22 | 3.81 | 1.21 | 8.81 | 97 |
Baltz Street Boozers | 586 | 517 | 89 | 1762 | .314 | .408 | 74 | 961.2 | 41 | 29 | 4.19 | 1.19 | 8.81 | 60 |
STD Low | 548.12 | 529.70 | 72.69 | 1729.94 | .313 | .411 | 47.09 | 996.77 | 34.05 | 21.28 | 3.40 | 1.14 | 8.58 | 52.66 |
Mr. Second Helping | 637 | 593 | 120 | 1960 | .306 | .412 | 75 | 1060.1 | 46 | 124 | 3.89 | 1.22 | 9.30 | 48 |
Average Stats
Team Name | R | RBI | GIDP | TB | OBP | SLG | NSB | IP | SV | HLD | ERA | WHIP | K/9 | QS |
Domo Farm-Frites | 34.71 | 35.82 | 5.94 | 112.47 | .347 | .459 | 1.94 | 64.84 | 2.94 | 4.94 | 4.29 | 1.29 | 9.31 | 3.59 |
Jeff Specific | 39.82 | 34.71 | 4.24 | 115.12 | .337 | .456 | 3.88 | 65.01 | 3.35 | 4.71 | 3.70 | 1.17 | 9.39 | 3.53 |
STD High | 39.03 | 37.29 | 6.11 | 118.58 | .335 | .452 | 5.88 | 77.00 | 4.72 | 4.99 | 4.28 | 1.28 | 9.66 | 5.38 |
Yankees # 1 | 39.29 | 41.35 | 4.06 | 123.88 | .333 | .472 | 5.12 | 67.76 | 3.88 | 1.59 | 3.52 | 1.15 | 8.97 | 4.82 |
Mookie Betts’ Necklace | 40.29 | 35.47 | 5.35 | 118.88 | .331 | .448 | 8.71 | 83.24 | 0.71 | 4.06 | 4.63 | 1.36 | 8.13 | 4.53 |
Husker Dudes /ericyu | 34.41 | 31.94 | 5.18 | 109.18 | .329 | .427 | 4.65 | 63.83 | 5.82 | 3.35 | 4.39 | 1.28 | 8.60 | 2.94 |
svyatogornyj | 36.88 | 35.35 | 5.82 | 113.12 | .325 | .429 | 2.88 | 68.18 | 2.82 | 1.76 | 3.77 | 1.18 | 8.95 | 5.00 |
League Average | 35.63 | 34.23 | 5.19 | 110.17 | .324 | .431 | 4.32 | 67.82 | 3.36 | 3.12 | 3.84 | 1.21 | 9.12 | 4.24 |
growth pep. / zemus | 27.06 | 28.53 | 5.12 | 89.65 | .323 | .418 | 2.76 | 47.35 | 3.24 | 4.65 | 3.16 | 1.11 | 10.04 | 2.35 |
aylers angels | 33.00 | 33.76 | 4.76 | 107.88 | .321 | .431 | 4.82 | 76.60 | 4.18 | 0.88 | 3.21 | 1.09 | 9.96 | 6.06 |
Half Boners/jacobk | 35.88 | 36.88 | 5.06 | 114.94 | .321 | .430 | 4.18 | 76.01 | 2.88 | 2.59 | 3.35 | 1.20 | 9.12 | 5.29 |
The Condors | 35.65 | 33.76 | 3.35 | 104.82 | .318 | .409 | 4.18 | 67.60 | 2.88 | 3.71 | 4.03 | 1.27 | 8.61 | 4.12 |
TOOTBLANs | 36.82 | 34.47 | 5.65 | 111.59 | .316 | .430 | 4.94 | 74.42 | 6.12 | 1.18 | 3.79 | 1.19 | 9.67 | 5.06 |
Slim Pug | 33.12 | 31.82 | 5.88 | 101.94 | .315 | .407 | 3.71 | 75.72 | 3.12 | 1.29 | 3.81 | 1.21 | 8.81 | 5.71 |
Baltz Street Boozers | 34.47 | 30.41 | 5.24 | 103.65 | .314 | .408 | 4.35 | 56.54 | 2.41 | 1.71 | 4.19 | 1.19 | 8.81 | 3.53 |
STD Low | 32.24 | 31.16 | 4.28 | 101.76 | .313 | .411 | 2.77 | 58.63 | 2.00 | 1.25 | 3.40 | 1.14 | 8.58 | 3.10 |
Mr. Second Helping | 37.47 | 34.88 | 7.06 | 115.29 | .306 | .412 | 4.41 | 62.36 | 2.71 | 7.29 | 3.89 | 1.22 | 9.30 | 2.82 |
Expected Standings
Team Name | X-W | X-L | X-T | A-W | A-L | A-T | X% | Actual % | Variance | Projected Rank | Actual Rank |
Yankees # 1 | 171 | 95 | 28 | 172 | 108 | 14 | 0.629251701 | 0.608843537 | -0.02041 | 1 | 1 |
Jeff Specific | 155 | 117 | 22 | 143 | 136 | 15 | 0.56462585 | 0.511904762 | -0.05272 | 2 | 5 |
TOOTBLANs | 151 | 117 | 26 | 157 | 122 | 15 | 0.557823129 | 0.55952381 | 0.00170 | 3 | 3 |
aylers angels | 150 | 122 | 22 | 145 | 140 | 9 | 0.547619048 | 0.508503401 | -0.03912 | 4 | 7 |
Half Boners/jacobk | 150 | 122 | 22 | 136 | 144 | 14 | 0.547619048 | 0.486394558 | -0.06122 | 5 | 9 |
Mookie Betts’ Necklace | 138 | 127 | 29 | 167 | 114 | 13 | 0.518707483 | 0.590136054 | 0.07143 | 6 | 2 |
Domo Farm-Frites | 130 | 143 | 21 | 146 | 131 | 17 | 0.477891156 | 0.525510204 | 0.04762 | 7 | 4 |
The Condors | 119 | 152 | 23 | 125 | 141 | 28 | 0.443877551 | 0.472789116 | 0.02891 | 8 | 10 |
Mr. Second Helping | 117 | 153 | 24 | 142 | 136 | 16 | 0.43877551 | 0.510204082 | 0.07143 | 9 | 6 |
Slim Pug | 115 | 153 | 26 | 124 | 159 | 11 | 0.43537415 | 0.44047619 | 0.00510 | 10 | 12 |
svyatogornyj | 117 | 156 | 21 | 126 | 152 | 16 | 0.433673469 | 0.455782313 | 0.02211 | 11 | 11 |
Husker Dudes /ericyu | 111 | 153 | 30 | 138 | 137 | 19 | 0.428571429 | 0.50170068 | 0.07313 | 12 | 8 |
growth pep. / zemus | 110 | 159 | 25 | 110 | 169 | 15 | 0.416666667 | 0.399659864 | -0.01701 | 13 | 14 |
Baltz Street Boozers | 89 | 182 | 23 | 119 | 161 | 14 | 0.341836735 | 0.428571429 | 0.08673 | 14 | 13 |
Total Stats
Team Name | R | RBI | GIDP | TB | OBP | SLG | NSB | IP | SV | HLD | ERA | WHIP | K/9 | QS |
Domo Farm-Frites | 571 | 587 | 96 | 1845 | .348 | .463 | 32 | 1038.2 | 46 | 80 | 4.34 | 1.29 | 9.33 | 56 |
Jeff Specific | 647 | 566 | 66 | 1865 | .336 | .455 | 63 | 1057 | 54 | 74 | 3.79 | 1.18 | 9.38 | 56 |
STD High | 636.19 | 608.34 | 100.57 | 1936.02 | .336 | .454 | 94.92 | 1251.55 | 76.50 | 81.59 | 4.27 | 1.28 | 9.61 | 87.15 |
Mookie Betts’ Necklace | 656 | 576 | 89 | 1939 | .334 | .450 | 140 | 1363 | 12 | 66 | 4.56 | 1.36 | 8.09 | 75 |
Yankees # 1 | 647 | 671 | 64 | 2027 | .333 | .476 | 88 | 1100.2 | 63 | 27 | 3.56 | 1.16 | 9.00 | 76 |
Husker Dudes /ericyu | 564 | 524 | 85 | 1791 | .331 | .432 | 79 | 1031.2 | 93 | 56 | 4.30 | 1.28 | 8.63 | 48 |
svyatogornyj | 607 | 580 | 98 | 1858 | .327 | .431 | 47 | 1113.2 | 48 | 30 | 3.87 | 1.18 | 8.93 | 81 |
League Average | 580.57 | 557.21 | 84.57 | 1794.79 | .325 | .433 | 69.64 | 1102.84 | 54.43 | 50.86 | 3.86 | 1.21 | 9.10 | 68.43 |
growth pep. / zemus | 442 | 461 | 84 | 1461 | .323 | .419 | 42 | 779.1 | 51 | 76 | 3.21 | 1.12 | 9.97 | 39 |
Half Boners/jacobk | 588 | 609 | 83 | 1893 | .323 | .436 | 64 | 1219.1 | 48 | 41 | 3.40 | 1.21 | 9.06 | 84 |
aylers angels | 533 | 552 | 79 | 1749 | .320 | .431 | 71 | 1248.1 | 66 | 13 | 3.19 | 1.09 | 9.85 | 101 |
The Condors | 575 | 551 | 53 | 1713 | .320 | .413 | 65 | 1103.1 | 43 | 63 | 4.05 | 1.27 | 8.57 | 66 |
Slim Pug | 548 | 513 | 92 | 1659 | .317 | .409 | 62 | 1239 | 49 | 21 | 3.81 | 1.21 | 8.81 | 93 |
TOOTBLANs | 593 | 559 | 94 | 1796 | .315 | .427 | 78 | 1203.2 | 102 | 18 | 3.80 | 1.19 | 9.59 | 80 |
STD Low | 524.95 | 506.09 | 68.58 | 1653.56 | .313 | .411 | 44.36 | 954.12 | 32.35 | 20.13 | 3.44 | 1.14 | 8.58 | 49.71 |
Baltz Street Boozers | 548 | 493 | 84 | 1658 | .311 | .403 | 72 | 916.2 | 41 | 27 | 4.13 | 1.18 | 8.83 | 58 |
Mr. Second Helping | 609 | 559 | 117 | 1873 | .305 | .411 | 72 | 1029.1 | 46 | 120 | 3.96 | 1.23 | 9.32 | 45 |
Average Stats
Team Name | R | RBI | GIDP | TB | OBP | SLG | NSB | IP | SV | HLD | ERA | WHIP | K/9 | QS |
Domo Farm-Frites | 33.59 | 34.53 | 5.65 | 108.53 | .348 | .463 | 1.88 | 61.07 | 2.71 | 4.71 | 4.34 | 1.29 | 9.33 | 3.29 |
Jeff Specific | 38.06 | 33.29 | 3.88 | 109.71 | .336 | .455 | 3.71 | 62.18 | 3.18 | 4.35 | 3.79 | 1.18 | 9.38 | 3.29 |
STD High | 37.42 | 35.78 | 5.92 | 113.88 | .336 | .454 | 5.58 | 73.62 | 4.50 | 4.80 | 4.27 | 1.28 | 9.61 | 5.13 |
Mookie Betts’ Necklace | 38.59 | 33.88 | 5.24 | 114.06 | .334 | .450 | 8.24 | 80.18 | 0.71 | 3.88 | 4.56 | 1.36 | 8.09 | 4.41 |
Yankees # 1 | 38.06 | 39.47 | 3.76 | 119.24 | .333 | .476 | 5.18 | 64.72 | 3.71 | 1.59 | 3.56 | 1.16 | 9.00 | 4.47 |
Husker Dudes /ericyu | 33.18 | 30.82 | 5.00 | 105.35 | .331 | .432 | 4.65 | 60.66 | 5.47 | 3.29 | 4.30 | 1.28 | 8.63 | 2.82 |
svyatogornyj | 35.71 | 34.12 | 5.76 | 109.29 | .327 | .431 | 2.76 | 65.48 | 2.82 | 1.76 | 3.87 | 1.18 | 8.93 | 4.76 |
League Average | 34.15 | 32.78 | 4.97 | 105.58 | .325 | .433 | 4.10 | 64.87 | 3.20 | 2.99 | 3.86 | 1.21 | 9.10 | 4.03 |
growth pep. / zemus | 26.00 | 27.12 | 4.94 | 85.94 | .323 | .419 | 2.47 | 45.83 | 3.00 | 4.47 | 3.21 | 1.12 | 9.97 | 2.29 |
Half Boners/jacobk | 34.59 | 35.82 | 4.88 | 111.35 | .323 | .436 | 3.76 | 71.71 | 2.82 | 2.41 | 3.40 | 1.21 | 9.06 | 4.94 |
aylers angels | 31.35 | 32.47 | 4.65 | 102.88 | .320 | .431 | 4.18 | 73.42 | 3.88 | 0.76 | 3.19 | 1.09 | 9.85 | 5.94 |
The Condors | 33.82 | 32.41 | 3.12 | 100.76 | .320 | .413 | 3.82 | 64.89 | 2.53 | 3.71 | 4.05 | 1.27 | 8.57 | 3.88 |
Slim Pug | 32.24 | 30.18 | 5.41 | 97.59 | .317 | .409 | 3.65 | 72.88 | 2.88 | 1.24 | 3.81 | 1.21 | 8.81 | 5.47 |
TOOTBLANs | 34.88 | 32.88 | 5.53 | 105.65 | .315 | .427 | 4.59 | 70.78 | 6.00 | 1.06 | 3.80 | 1.19 | 9.59 | 4.71 |
STD Low | 30.88 | 29.77 | 4.03 | 97.27 | .313 | .411 | 2.61 | 56.12 | 1.90 | 1.18 | 3.44 | 1.14 | 8.58 | 2.92 |
Baltz Street Boozers | 32.24 | 29.00 | 4.94 | 97.53 | .311 | .403 | 4.24 | 53.89 | 2.41 | 1.59 | 4.13 | 1.18 | 8.83 | 3.41 |
Mr. Second Helping | 35.82 | 32.88 | 6.88 | 110.18 | .305 | .411 | 4.24 | 60.54 | 2.71 | 7.06 | 3.96 | 1.23 | 9.32 | 2.65 |
Expected Standings
Team Name | X-W | X-L | X-T | A-W | A-L | A-T | X% | Actual % | Variance | Projected Rank | Actual Rank |
Yankees # 1 | 166 | 87 | 27 | 164 | 103 | 13 | 0.641071429 | 0.608928571 | -0.03214 | 1 | 1 |
Jeff Specific | 146 | 114 | 20 | 134 | 131 | 15 | 0.557142857 | 0.505357143 | -0.05179 | 2 | 8 |
Half Boners/jacobk | 142 | 116 | 22 | 131 | 135 | 14 | 0.546428571 | 0.492857143 | -0.05357 | 3 | 9 |
aylers angels | 142 | 118 | 20 | 138 | 134 | 8 | 0.542857143 | 0.507142857 | -0.03571 | 4 | 6 |
TOOTBLANs | 140 | 116 | 24 | 146 | 119 | 15 | 0.542857143 | 0.548214286 | 0.00536 | 5 | 3 |
Mookie Betts’ Necklace | 133 | 119 | 28 | 159 | 109 | 12 | 0.525 | 0.589285714 | 0.06429 | 6 | 2 |
Domo Farm-Frites | 124 | 135 | 21 | 141 | 123 | 16 | 0.480357143 | 0.532142857 | 0.05179 | 7 | 4 |
Husker Dudes /ericyu | 109 | 141 | 30 | 133 | 129 | 18 | 0.442857143 | 0.507142857 | 0.06429 | 8 | 7 |
Slim Pug | 111 | 143 | 26 | 120 | 150 | 10 | 0.442857143 | 0.446428571 | 0.00357 | 9 | 12 |
The Condors | 113 | 145 | 22 | 117 | 135 | 28 | 0.442857143 | 0.467857143 | 0.02500 | 10 | 10 |
svyatogornyj | 112 | 147 | 21 | 123 | 141 | 16 | 0.4375 | 0.467857143 | 0.03036 | 11 | 11 |
Mr. Second Helping | 111 | 149 | 20 | 136 | 129 | 15 | 0.432142857 | 0.5125 | 0.08036 | 12 | 5 |
growth pep. / zemus | 103 | 152 | 25 | 101 | 165 | 14 | 0.4125 | 0.385714286 | -0.02679 | 13 | 14 |
Baltz Street Boozers | 85 | 173 | 22 | 113 | 153 | 14 | 0.342857143 | 0.428571429 | 0.08571 | 14 | 13 |
Total Stats
Team Name | R | RBI | GIDP | TB | OBP | SLG | NSB | IP | SV | HLD | ERA | WHIP | K/9 | QS |
Domo Farm-Frites | 539 | 555 | 92 | 1745 | .347 | .461 | 28 | 996.1 | 44 | 76 | 4.38 | 1.29 | 9.43 | 55 |
Jeff Specific | 622 | 545 | 63 | 1791 | .336 | .457 | 63 | 1001.2 | 51 | 68 | 3.78 | 1.19 | 9.31 | 54 |
Mookie Betts’ Necklace | 617 | 537 | 84 | 1834 | .336 | .450 | 135 | 1292 | 11 | 64 | 4.47 | 1.35 | 8.14 | 72 |
STD High | 603.35 | 577.47 | 96.85 | 1836.14 | .335 | .453 | 89.92 | 1193.29 | 72.04 | 77.62 | 4.25 | 1.28 | 9.60 | 83.39 |
Yankees # 1 | 607 | 640 | 61 | 1908 | .333 | .474 | 80 | 1037 | 60 | 27 | 3.58 | 1.16 | 8.96 | 69 |
Husker Dudes /ericyu | 529 | 495 | 83 | 1686 | .330 | .428 | 73 | 984.1 | 84 | 56 | 4.36 | 1.29 | 8.74 | 45 |
Half Boners/jacobk | 554 | 569 | 78 | 1786 | .326 | .436 | 61 | 1159 | 46 | 40 | 3.40 | 1.21 | 8.95 | 80 |
svyatogornyj | 579 | 556 | 95 | 1767 | .325 | .431 | 44 | 1062.1 | 47 | 28 | 3.81 | 1.18 | 8.88 | 78 |
League Average | 549.07 | 527.00 | 80.64 | 1697.93 | .324 | .432 | 65.50 | 1050.64 | 51.07 | 48.64 | 3.84 | 1.21 | 9.10 | 65.43 |
aylers angels | 502 | 521 | 73 | 1647 | .321 | .431 | 60 | 1200.2 | 62 | 13 | 3.16 | 1.09 | 9.80 | 97 |
growth pep. / zemus | 413 | 429 | 82 | 1365 | .320 | .414 | 39 | 748 | 44 | 74 | 3.26 | 1.13 | 9.96 | 38 |
The Condors | 539 | 514 | 49 | 1603 | .318 | .407 | 65 | 1049 | 37 | 62 | 4.12 | 1.28 | 8.54 | 63 |
Slim Pug | 520 | 488 | 87 | 1576 | .316 | .410 | 64 | 1190.1 | 45 | 20 | 3.82 | 1.21 | 8.87 | 91 |
TOOTBLANs | 561 | 531 | 89 | 1696 | .315 | .425 | 70 | 1152.1 | 99 | 17 | 3.75 | 1.19 | 9.60 | 76 |
STD Low | 494.80 | 476.53 | 64.43 | 1559.71 | .313 | .410 | 41.08 | 907.99 | 30.10 | 19.66 | 3.43 | 1.14 | 8.60 | 47.47 |
Baltz Street Boozers | 523 | 463 | 78 | 1573 | .311 | .403 | 67 | 864.1 | 41 | 24 | 4.01 | 1.18 | 8.84 | 54 |
Mr. Second Helping | 582 | 535 | 115 | 1794 | .307 | .415 | 68 | 974 | 44 | 112 | 3.87 | 1.22 | 9.33 | 44 |
Average Stats
Team Name | R | RBI | GIDP | TB | OBP | SLG | NSB | IP | SV | HLD | ERA | WHIP | K/9 | QS |
Domo Farm-Frites | 31.71 | 32.65 | 5.41 | 102.65 | .347 | .461 | 1.65 | 58.59 | 2.59 | 4.47 | 4.38 | 1.29 | 9.43 | 3.24 |
Jeff Specific | 36.59 | 32.06 | 3.71 | 105.35 | .336 | .457 | 3.71 | 58.89 | 3.00 | 4.00 | 3.78 | 1.19 | 9.31 | 3.18 |
Mookie Betts’ Necklace | 36.29 | 31.59 | 4.94 | 107.88 | .336 | .450 | 7.94 | 76.00 | 0.65 | 3.76 | 4.47 | 1.35 | 8.14 | 4.24 |
STD High | 35.49 | 33.97 | 5.70 | 108.01 | .335 | .453 | 5.29 | 70.19 | 4.24 | 4.57 | 4.25 | 1.28 | 9.60 | 4.91 |
Yankees # 1 | 35.71 | 37.65 | 3.59 | 112.24 | .333 | .474 | 4.71 | 61.00 | 3.53 | 1.59 | 3.58 | 1.16 | 8.96 | 4.06 |
Husker Dudes /ericyu | 31.12 | 29.12 | 4.88 | 99.18 | .330 | .428 | 4.29 | 57.89 | 4.94 | 3.29 | 4.36 | 1.29 | 8.74 | 2.65 |
Half Boners/jacobk | 32.59 | 33.47 | 4.59 | 105.06 | .326 | .436 | 3.59 | 68.18 | 2.71 | 2.35 | 3.40 | 1.21 | 8.95 | 4.71 |
svyatogornyj | 34.06 | 32.71 | 5.59 | 103.94 | .325 | .431 | 2.59 | 62.48 | 2.76 | 1.65 | 3.81 | 1.18 | 8.88 | 4.59 |
League Average | 32.30 | 31.00 | 4.74 | 99.88 | .324 | .432 | 3.85 | 61.80 | 3.00 | 2.86 | 3.84 | 1.21 | 9.10 | 3.85 |
aylers angels | 29.53 | 30.65 | 4.29 | 96.88 | .321 | .431 | 3.53 | 70.60 | 3.65 | 0.76 | 3.16 | 1.09 | 9.80 | 5.71 |
growth pep. / zemus | 24.29 | 25.24 | 4.82 | 80.29 | .320 | .414 | 2.29 | 44.00 | 2.59 | 4.35 | 3.26 | 1.13 | 9.96 | 2.24 |
The Condors | 31.71 | 30.24 | 2.88 | 94.29 | .318 | .407 | 3.82 | 61.71 | 2.18 | 3.65 | 4.12 | 1.28 | 8.54 | 3.71 |
Slim Pug | 30.59 | 28.71 | 5.12 | 92.71 | .316 | .410 | 3.76 | 70.01 | 2.65 | 1.18 | 3.82 | 1.21 | 8.87 | 5.35 |
TOOTBLANs | 33.00 | 31.24 | 5.24 | 99.76 | .315 | .425 | 4.12 | 67.77 | 5.82 | 1.00 | 3.75 | 1.19 | 9.60 | 4.47 |
STD Low | 29.11 | 28.03 | 3.79 | 91.75 | .313 | .410 | 2.42 | 53.41 | 1.77 | 1.16 | 3.43 | 1.14 | 8.60 | 2.79 |
Baltz Street Boozers | 30.76 | 27.24 | 4.59 | 92.53 | .311 | .403 | 3.94 | 50.83 | 2.41 | 1.41 | 4.01 | 1.18 | 8.84 | 3.18 |
Mr. Second Helping | 34.24 | 31.47 | 6.76 | 105.53 | .307 | .415 | 4.00 | 57.29 | 2.59 | 6.59 | 3.87 | 1.22 | 9.33 | 2.59 |
Expected Standings
Team Name | X-W | X-L | X-T | A-W | A-L | A-T | X% | Actual % | Variance | Projected Rank | Actual Rank |
Yankees # 1 | 154 | 86 | 26 | 153 | 100 | 13 | 0.627819549 | 0.59962406 | -0.02820 | 1 | 1 |
Jeff Specific | 140 | 107 | 19 | 128 | 123 | 15 | 0.562030075 | 0.509398496 | -0.05263 | 2 | 6 |
aylers angels | 135 | 111 | 20 | 130 | 128 | 8 | 0.545112782 | 0.503759398 | -0.04135 | 3 | 8 |
TOOTBLANs | 133 | 110 | 23 | 141 | 110 | 15 | 0.543233083 | 0.558270677 | 0.01504 | 4 | 3 |
Half Boners/jacobk | 133 | 112 | 21 | 128 | 124 | 14 | 0.539473684 | 0.507518797 | -0.03195 | 5 | 7 |
Mookie Betts’ Necklace | 127 | 113 | 26 | 151 | 103 | 12 | 0.526315789 | 0.590225564 | 0.06391 | 6 | 2 |
Domo Farm-Frites | 116 | 130 | 20 | 138 | 113 | 15 | 0.473684211 | 0.546992481 | 0.07331 | 7 | 4 |
Slim Pug | 108 | 133 | 25 | 117 | 139 | 10 | 0.453007519 | 0.458646617 | 0.00564 | 8 | 11 |
Mr. Second Helping | 106 | 140 | 20 | 130 | 121 | 15 | 0.436090226 | 0.516917293 | 0.08083 | 9 | 5 |
svyatogornyj | 107 | 142 | 17 | 115 | 135 | 16 | 0.434210526 | 0.462406015 | 0.02820 | 10 | 10 |
The Condors | 104 | 142 | 20 | 107 | 132 | 27 | 0.428571429 | 0.453007519 | 0.02444 | 11 | 12 |
Husker Dudes /ericyu | 99 | 138 | 29 | 122 | 126 | 18 | 0.426691729 | 0.492481203 | 0.06579 | 12 | 9 |
growth pep. / zemus | 93 | 150 | 23 | 92 | 160 | 14 | 0.392857143 | 0.372180451 | -0.02068 | 13 | 14 |
Baltz Street Boozers | 80 | 164 | 22 | 107 | 145 | 14 | 0.342105263 | 0.428571429 | 0.08647 | 14 | 13 |
Total Stats
Team Name | R | RBI | GIDP | TB | OBP | SLG | NSB | IP | SV | HLD | ERA | WHIP | K/9 | QS |
Domo Farm-Frites | 518 | 531 | 88 | 1664 | .348 | .463 | 28 | 951 | 42 | 73 | 4.50 | 1.31 | 9.44 | 52 |
Jeff Specific | 587 | 520 | 60 | 1710 | .336 | .457 | 56 | 937 | 49 | 65 | 3.86 | 1.20 | 9.28 | 49 |
Mookie Betts’ Necklace | 580 | 511 | 82 | 1751 | .336 | .454 | 126 | 1211.1 | 11 | 59 | 4.47 | 1.34 | 8.25 | 66 |
STD High | 571.56 | 548.19 | 91.14 | 1748.80 | .336 | .455 | 83.87 | 1128.69 | 68.73 | 73.94 | 4.26 | 1.28 | 9.56 | 79.61 |
Yankees # 1 | 577 | 607 | 58 | 1819 | .333 | .478 | 74 | 981.2 | 57 | 26 | 3.58 | 1.16 | 9.00 | 66 |
Husker Dudes /ericyu | 502 | 477 | 77 | 1621 | .331 | .434 | 70 | 939.2 | 80 | 53 | 4.33 | 1.28 | 8.69 | 44 |
Half Boners/jacobk | 525 | 536 | 72 | 1706 | .327 | .438 | 57 | 1093.2 | 42 | 39 | 3.37 | 1.20 | 9.04 | 75 |
League Average | 521.29 | 500.21 | 76.29 | 1614.57 | .325 | .433 | 61.36 | 996.96 | 48.64 | 46.43 | 3.84 | 1.21 | 9.08 | 62.29 |
svyatogornyj | 549 | 521 | 89 | 1672 | .325 | .428 | 44 | 1010.1 | 46 | 27 | 3.79 | 1.16 | 8.99 | 76 |
aylers angels | 476 | 489 | 69 | 1556 | .321 | .430 | 54 | 1150.2 | 59 | 13 | 3.07 | 1.08 | 9.69 | 94 |
growth pep. / zemus | 393 | 403 | 78 | 1291 | .321 | .414 | 37 | 720.2 | 42 | 67 | 3.30 | 1.14 | 9.88 | 37 |
Slim Pug | 495 | 470 | 84 | 1512 | .319 | .416 | 60 | 1132.2 | 42 | 19 | 3.80 | 1.22 | 8.83 | 89 |
The Condors | 512 | 486 | 46 | 1518 | .318 | .405 | 62 | 1005 | 34 | 59 | 4.12 | 1.28 | 8.40 | 60 |
TOOTBLANs | 534 | 498 | 84 | 1595 | .317 | .423 | 69 | 1076 | 95 | 17 | 3.73 | 1.19 | 9.61 | 70 |
STD Low | 471.01 | 452.23 | 61.44 | 1480.34 | .314 | .410 | 38.84 | 865.24 | 28.56 | 18.92 | 3.41 | 1.14 | 8.61 | 44.96 |
Baltz Street Boozers | 499 | 438 | 76 | 1491 | .313 | .404 | 59 | 817.1 | 40 | 24 | 4.01 | 1.19 | 8.80 | 50 |
Mr. Second Helping | 551 | 516 | 105 | 1698 | .307 | .414 | 63 | 934 | 42 | 109 | 3.78 | 1.22 | 9.28 | 44 |
Average Stats
Team Name | R | RBI | GIDP | TB | OBP | SLG | NSB | IP | SV | HLD | ERA | WHIP | K/9 | QS |
Domo Farm-Frites | 30.47 | 31.24 | 5.18 | 97.88 | .348 | .463 | 1.65 | 55.94 | 2.47 | 4.29 | 4.50 | 1.31 | 9.44 | 3.06 |
Jeff Specific | 34.53 | 30.59 | 3.53 | 100.59 | .336 | .457 | 3.29 | 55.12 | 2.88 | 3.82 | 3.86 | 1.20 | 9.28 | 2.88 |
Mookie Betts’ Necklace | 34.12 | 30.06 | 4.82 | 103.00 | .336 | .454 | 7.41 | 71.24 | 0.65 | 3.47 | 4.47 | 1.34 | 8.25 | 3.88 |
STD High | 33.62 | 32.25 | 5.36 | 102.87 | .336 | .455 | 4.93 | 66.39 | 4.04 | 4.35 | 4.26 | 1.28 | 9.56 | 4.68 |
Yankees # 1 | 33.94 | 35.71 | 3.41 | 107.00 | .333 | .478 | 4.35 | 57.72 | 3.35 | 1.53 | 3.58 | 1.16 | 9.00 | 3.88 |
Husker Dudes /ericyu | 29.53 | 28.06 | 4.53 | 95.35 | .331 | .434 | 4.12 | 55.25 | 4.71 | 3.12 | 4.33 | 1.28 | 8.69 | 2.59 |
Half Boners/jacobk | 30.88 | 31.53 | 4.24 | 100.35 | .327 | .438 | 3.35 | 64.31 | 2.47 | 2.29 | 3.37 | 1.20 | 9.04 | 4.41 |
